| نطاق قياس درجة الحرارة | 0 - 50 درجة مئوية |
|---|---|
| وحدات القياس | درجة مئوية (درجة مئوية)، فهرنهايت (فهرنهايت) |
| نوع الاتصال | 0 شهر |
| لون المنتج | أخضر |
| خاصية الشحن السريع | نعم |
| قياس درجة حرارة الهواء | نعم |
| خاصية الشحن السريع | رقمي |
| عائم | نعم |
| دقة الشاشة | سلاحف البحر العائمة |
| تنبيه درجة الحرارة | نعم |
| جهاز إنذار درجة الحرارة فقط عند ملامسة الماء | لا |
| دقة عالية | نعم |
| معتمد وفقًا لمعيار EN 71 | نعم |
| نوع المنتج | للجنسين |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 50 درجة مئوية |
| لون المنتج | أخضر |
| درجة حرارة التشغيل | 0 - 50 درجة مئوية |
| النوع | |
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 0 شهر |
| نوع الشاشة | رقمي |
| الجنس الموصى به | للجنسين |
| عائم | نعم |
| دقة عالية | نعم |
| نطاق قياس درجة الحرارة | |
| وحدات القياس | مئوية (°C)، فهرنهايت (°F) |
| مقاوم للماء | نعم |
| قياس درجة حرارة الهواء | نعم |
| منبه درجة الحرارة | نعم |
| منبه درجة الحرارة عند ملامسة الماء فقط | لا |
| متوافق مع معيار EN 71 | نعم |
| بطارية قابلة للإزالة | نعم |
|---|---|
| نوع البطارية | CR2032 |
| عدد البطاريات المدعومة | 1 |
| نوع البطارية | CR2032 |
| عدد البطاريات المدعومة | 1 |
| بطارية قابلة للإزالة | نعم |
| دعم HDR | عبوة فقاعية |
|---|---|
| مقاومة الماء والغبار | نعم |
| العرض | 90 مم |
|---|---|
| المنافذ | 35 مم |
| الارتفاع | 110 مم |
| العمق | |
| الارتفاع | |
| العرض |
| دليل | نعم |
|---|---|
| نوع الحزمة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!