| لون المنتج | Multicolour | - |
|---|---|---|
| المادة | Fabric | - |
| الجنس الموصى به | Boy/Girl | - |
| إصدار الأصوات | No | - |
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 0 شهر | - |
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | 24 شهر | 36 شهرًا |
| الفئة العمرية الموصى بها | Child | - |
| الجنس المقترح | Boy/Girl | - |
| بلد المنشأ | China | China |
| يعمل عن بعد | - | No |
| الحد الأقصى للعمر | - | 36 شهرًا |
| عدد القطع | - | 1 قطعة |
| الشهادات | - | CE |
| تحذير توجيه سلامة الألعاب للاتحاد الأوروبي (TSD) | للاستخدام تحت إشراف مباشر من الكبار | - |
|---|---|---|
| لغة توجيه سلامة الألعاب للاتحاد الأوروبي (TSD) | French | - |
| تحذير السلامة | Warning | - |
| يتطلب بطاريات | Yes | No |
|---|---|---|
| نوع البطارية | AAA | - |
| عدد البطاريات المدعومة | 1 | 2 |
| العرض | 250 mm | 380 mm |
|---|---|---|
| العمق | 100 mm | 70 mm |
| الارتفاع | 250 mm | 500 mm |
| الوزن | 270 g | 464 g |
| عرض العبوة | 300 mm | 340 mm |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 89 mm | 82 mm |
| ارتفاع العبوة | 279 mm | 350 mm |
| وزن العبوة | 510 g | 785 g |
| حجم العبوة | 7449.3 سم مكعب | - |
| نوع الحزمة | Open box | Closed box |
| البطاريات متضمنة | Yes | No |
|---|---|---|
| عدد القطع | 1 قطعة | - |
| محتويات العبوة | 1 دوامة صحوة | - |
| الجمهور المستهدف | صغير - صغير | 1، 2 |
|---|---|---|
| تاريخ الإصدار (يوم/شهر/سنة) | 01/01/2020 | - |
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 0 سنة | - |
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | سنتان | - |
| نوع الوحدة التجارية | وحدة المستهلك الفردية | وحدة المستهلك الفردية |
| لغات التعبئة والتغليف (صيغة ISO 639) | French | فرنسي، إنجليزي |
| لغات الدليل (صيغة ISO 639) | French | فرنسي، إنجليزي |
| الشركة المصنعة | - | Auldey |
| يتطلب تجميع | - | No |
| مناسب للبالغين فقط | - | No |
| إعادة إطلاق منتج جديد | - | Reconducted |
| الموسمية | - | دائم، نهاية العام |
| الجمهور المستهدف | - | - |
| الحد الأدنى لعدد اللاعبين | - | 1 |
| مادة التعبئة والتغليف | - | Carton |
| وحدة الفاتورة | - | No |
| وحدة الإرسال | - | No |
| بلد الاستيراد | - | France |
| عرض الكرتونة الرئيسية | 317 mm | 353 mm |
|---|---|---|
| عدد المنتجات لكل طبقة منصة نقالة | 24 قطعة | - |
| عدد المنتجات في الباليت | 120 قطعة | - |
| الطول الإجمالي للباليت | 120 cm | 80 cm |
| العرض الإجمالي للباليت | 80 cm | 120 cm |
| الارتفاع الإجمالي للباليت | 172.9 cm | 180 cm |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 9503005590 | 95030055 |
| الوزن الإجمالي للباليت | 111 kg | 124 kg |
| GTIN الباليت (EAN/UPC) | 13417765221054 | - |
| الحجم الإجمالي للمنصة | 1659840000 ديسيمتر مكعب | 1728000000 ديسيمتر مكعب |
| عدد الطبقات لكل منصة نقالة | 5 قطعة/قطع | 3 قطع |
| الكمية في الكرتون الخارجي | 4 قطعة | - |
| عرض الكرتون الخارجي (سم) | 37.9 cm | - |
| طول الكرتون الخارجي (سم) | 37.9 cm | - |
| ارتفاع الكرتون الخارجي (سم) | 29.9 cm | - |
| طول الكرتونة الرئيسية | 379 mm | 363 mm |
| ارتفاع الكرتونة الرئيسية | 299 mm | 514 mm |
| الوزن الإجمالي للكرتونة الرئيسية | 2.4 kg | - |
| عدد المنتجات في الكرتونة الرئيسية | 4 قطعة | 6 قطعة |
| GTIN الكرتونة الرئيسية (EAN/UPC) | 43417765221055 | 26911400397448 |
| حجم الكرتون الرئيسي | 35922757 سم مكعب | - |
| عدد الكراتين الرئيسية لكل طبقة منصة نقالة | 6 قطعة | 6 قطعة |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | - | 6 قطعة |
| الحد الأدنى لكمية الطلب للكرتون الرئيسي (الخارجي) | - | 6 قطعة |
| الوزن الصافي للكرتون الرئيسي | - | 4.71 kg |
| وحدة قابلة للطلب للكرتون الرئيسي (الخارجي) | - | Yes |
| وحدة إرسال الكرتون الرئيسي (الخارجي) | - | Yes |
| العرض الصافي للباليت | - | 120 cm |
| نوع المنصة النقالة | - | 800 x 1200 mm |
| هل المنتج موسمي؟ | No | - |
|---|---|---|
| مناسب للبالغين فقط | No | - |
| وصف المادة (الاسم، النسبة المئوية) | Tissu | - |
| تحذير العمر حسب توجيهات السلامة (2009/48/CE) | لا يوجد تحذير قابل للتطبيق | - |
| يحتوي على طعام أو شراب | No | - |
| مادة التعبئة والتغليف | Carton | - |
| عدد الكراتين الرئيسية لكل منصة نقالة | 30 قطعة | - |
| نوع المنصة النقالة | 800 x 1200 mm | - |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 4 قطعة | - |
| رمز ليكليرك (Leclerc Codelec) | 73101 | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!