| نوع هيكل السيارة | سيدان | |
|---|---|---|
| الأبعاد الكلية | 4215 x 1645 x 1484 مم | 4381 x 1841 x 1611 مم |
| المسافة بين المحورين | 2410 مليمتر (mm) | 2630 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | 1220 كيلوجرام (kg) | 2090 كيلوجرام (kg) |
|---|
| نوع المحرك | خطي (مستقيم) | خطي (مستقيم) |
|---|---|---|
| سعة المحرك | 1503 سم مكعب (cc) | 1984 سم مكعب (cc) |
| قدرة التوربو | لا | نعم |
| سوبر تشارج | لا | لا |
| أقصى قدرة للمحرك | ||
| أقصى عزم دوران (Nm) | 137 نيوتن متر عند 2500 دورة في الدقيقة | 320 نيوتن متر عند 1500 دورة في الدقيقة |
| عدد الصمامات | - | |
| الوقت من 0 إلى 100 (كم/ساعة) | - | 7.1 ثانية (s) |
| استهلاك الوقود المركب | 7 لتر لكل 100 كم | 7 لتر لكل 100 كم |
|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | 41 لتر (l) | 55 لتر (l) |
| خاصية البدء-التوقف | لا | لا |
| نوع ناقل الحركة | يدوي | أوتوماتيكي مزدوج القابض |
|---|---|---|
| التفاضل المحدود للانزلاق | لا | لا |
| نوع المحور الدافع | أمامي | رباعي العجلات |
| نوع نظام التوجيه | كهربائي | كهربائي |
|---|---|---|
| عمود التوجيه التلسكوبي | لا | نعم |
| نوع الفرامل الأمامية | قرص | - |
| تكنولوجيا استعادة طاقة الفرامل | لا | لا |
| فرامل ABS | نعم | نعم |
|---|---|---|
| توزيع قوة الفرامل EBD | نعم | نعم |
| نظام التحكم في استقرار السيارة ESP | نعم | نعم |
| التحكم في الجر | لا | نعم |
| الفرامل الطارئة التلقائية | لا | لا |
| مساعد الحفاظ على المسار | لا | نعم |
| مساعد بدء الحركة على التل | لا | نعم |
| مثبت السرعة | لا | نعم |
| مثبت السرعة التكيفي | لا | لا |
| رادار النقطة العمياء | نعم | لا |
| ركن السيارة التلقائي (مساعد ركن) | لا | لا |
| جهاز منع السرقة أو مفتاح ضد السرقة | نعم | نعم |
| دخول وخروج بدون مفتاح (كي لس) | لا | نعم |
| مستشعر مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | نعم | نعم |
| إطارات مقاومة للثقب | لا | لا |
| وسادة هوائية للسائق | نعم | نعم |
| وسادة هوائية للركاب | نعم | نعم |
| وسادة هوائية جانبية | لا | نعم |
| وسادة هوائية ستارية | لا | - |
| مشد الجهد لحزام الأمان | نعم | نعم |
| أضواء القيادة النهارية | نعم | نعم |
|---|---|---|
| خيار الضوء التلقائي | لا | لا |
| ضبط مصابيح أمامية تلقائي | لا | لا |
| مستشعر ركن أمامي | لا | نعم |
| مستشعر ركن خلفي | نعم | نعم |
| بدء بدون مفتاح | نعم | نعم |
|---|---|---|
| شاشة عرض رأسية | لا | لا |
| مستشعر المطر | لا | لا |
| فرامل يد كهربائية | لا | نعم |
| كمبيوتر الرحلات | نعم | نعم |
| بوصلة | لا | لا |
| مقياس الحرارة | نعم | نعم |
| مرآة كهربائية مدمجة | نعم | نعم |
| سخان المرآة | لا | نعم |
| كاميرا الرجوع للخلف | لا | نعم |
| فتحة السقف | نعم | نعم |
| قفل مقعد الأطفال | نعم | نعم |
| سخان المقعد الأمامي | لا | نعم |
|---|---|---|
| مكيف المقعد الأمامي | لا | نعم |
| سخان المقعد الخلفي | لا | نعم |
| مساج المقعد | لا | لا |
| نظام التحكم المناخي التلقائي | لا | نعم |
| سخان عجلة القيادة | لا | نعم |
| مقاعد جلدية | نعم | نعم |
| ثلاجة | لا | لا |
| مسند الذراع المركزي | نعم | نعم |
| شاحن لاسلكي | لا | نعم |
| شاشة عرض مركزية | نعم | نعم |
|---|---|---|
| ملاحة | لا | نعم |
| عرض حركة المرور | لا | نعم |
| مضخم الصوت | لا | لا |
| إجراء مكالمة صوتية | نعم | نعم |
| أندرويد أوتو | لا | نعم |
| آبل كارپلاي | لا | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
|---|
| ميزات تقنية أخرى | نظام تكييف هواء شبه أوتوماتيكي | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة