| نوع هيكل السيارة | سيدان | سيدان |
|---|---|---|
| الأبعاد الكلية | 4498 x 1704 x 1410 مم | 4641 x 1778 x 1433 مم |
| المسافة بين المحورين | 2669 مليمتر (mm) | 2700 مليمتر (mm) |
| سعة صندوق السيارة | 470 لتر (l) | 470 لتر (l) |
| وزن المنتج | 1165 كيلوجرام (kg) | 1585 كيلوجرام (kg) |
|---|
| نوع المحرك | خطي (مستقيم) | خطي (مستقيم) |
|---|---|---|
| سعة المحرك | 1761 سم مكعب (cc) | 1991 سم مكعب (cc) |
| قدرة التوربو | لا | نعم |
| سوبر تشارج | لا | لا |
| أقصى قدرة للمحرك | ||
| أقصى عزم دوران (Nm) | 153 نيوتن متر عند 3000 دورة في الدقيقة | 350 نيوتن متر عند 1250 دورة في الدقيقة |
| الوقت من 0 إلى 100 (كم/ساعة) | 11 ثانية (s) | 6.3 ثانية (s) |
| عدد الصمامات | - |
| استهلاك الوقود في المدينة (لتر/100كم) | 13.8 لتر لكل 100 كم | 9.6 لتر لكل 100 كم |
|---|---|---|
| استهلاك الوقود على الطريق السريع (لتر/100كم) | 7 لتر لكل 100 كم | 6 لتر لكل 100 كم |
| استهلاك الوقود المركب | 9.1 لتر لكل 100 كم | 7.3 لتر لكل 100 كم |
| سعة خزان الوقود | 66 لتر (l) | 56 لتر (l) |
| خاصية البدء-التوقف | لا | لا |
| نوع ناقل الحركة | يدوي | أوتوماتيكي مزدوج القابض |
|---|---|---|
| التفاضل المحدود للانزلاق | لا | لا |
| نوع المحور الدافع | أمامي | أمامي |
| نوع نظام التوجيه | هيدروليكي | كهربائي |
|---|---|---|
| عمود التوجيه التلسكوبي | لا | نعم |
| نوع نظام التعليق الأمامي | ماكفرسون | ماكفرسون |
| نوع نظام التعليق الخلفي | شبه مستقل | متعدد الوصلات |
| نوع الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى |
| نوع الفرامل الخلفية | أسطوانة (طبلة) | قرص مهوى |
| تكنولوجيا استعادة طاقة الفرامل | لا | لا |
| فرامل ABS | نعم | نعم |
|---|---|---|
| توزيع قوة الفرامل EBD | نعم | نعم |
| نظام التحكم في استقرار السيارة ESP | لا | نعم |
| التحكم في الجر | لا | لا |
| الفرامل الطارئة التلقائية | لا | نعم |
| مساعد الحفاظ على المسار | لا | نعم |
| مساعد بدء الحركة على التل | لا | لا |
| مثبت السرعة | لا | نعم |
| مثبت السرعة التكيفي | لا | نعم |
| رادار النقطة العمياء | لا | نعم |
| ركن السيارة التلقائي (مساعد ركن) | لا | نعم |
| جهاز منع السرقة أو مفتاح ضد السرقة | نعم | نعم |
| دخول وخروج بدون مفتاح (كي لس) | لا | نعم |
| مستشعر مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | لا | لا |
| إطارات مقاومة للثقب | لا | لا |
| وسادة هوائية للسائق | نعم | نعم |
| وسادة هوائية للركاب | نعم | نعم |
| وسادة هوائية جانبية | لا | نعم |
| وسادة هوائية ستارية | لا | نعم |
| مشد الجهد لحزام الأمان | لا | لا |
| أضواء القيادة النهارية | لا | نعم |
|---|---|---|
| خيار الضوء التلقائي | لا | لا |
| ضبط مصابيح أمامية تلقائي | لا | نعم |
| مستشعر ركن أمامي | لا | نعم |
| مستشعر ركن خلفي | نعم | نعم |
| قطر الجنط الأمامي | 14 بوصة | 17 بوصة |
| قطر الجنط الخلفي | 14 بوصة | 17 بوصة |
| عرض الإطار الأمامي | 185 مليمتر (mm) | 225 مليمتر (mm) |
| عرض الإطار الخلفي | 185 مليمتر (mm) | 225 مليمتر (mm) |
| بدء بدون مفتاح | لا | نعم |
|---|---|---|
| شاشة عرض رأسية | لا | لا |
| مستشعر المطر | لا | نعم |
| فرامل يد كهربائية | لا | نعم |
| كمبيوتر الرحلات | لا | نعم |
| بوصلة | لا | لا |
| مقياس الحرارة | نعم | نعم |
| مرآة كهربائية مدمجة | لا | نعم |
| سخان المرآة | لا | نعم |
| كاميرا الرجوع للخلف | لا | نعم |
| فتحة السقف | لا | نعم |
| قفل مقعد الأطفال | لا | لا |
| سخان المقعد الأمامي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مكيف المقعد الأمامي | لا | لا |
| سخان المقعد الخلفي | لا | لا |
| مساج المقعد | لا | لا |
| نظام التحكم المناخي التلقائي | نعم | نعم |
| سخان عجلة القيادة | لا | لا |
| مقاعد جلدية | لا | نعم |
| ثلاجة | لا | لا |
| مسند الذراع المركزي | لا | نعم |
| شاحن لاسلكي | لا | لا |
| شاشة عرض مركزية | لا | نعم |
|---|---|---|
| ملاحة | لا | نعم |
| عرض حركة المرور | لا | لا |
| مضخم الصوت | لا | نعم |
| إجراء مكالمة صوتية | لا | نعم |
| أندرويد أوتو | لا | لا |
| آبل كارپلاي | لا | نعم |
| قدرة النظام الصوتي | - |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
|---|
| ميزات تقنية أخرى | - | مبدلات سرعة خلف عجلة القيادة / مقاعد أمامية جلدية قابلة للتعديل كهربائيًا في 12 اتجاهًا مع ذاكرة لكلا المقعدين الأماميين / مجموعة عدادات Supervision / - بطانة سقف من جلد الغزال (سويد) / نظام تعليق قابل للتعديل |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة