| بحري (راسمات الخرائط، أجهزة السونار) | No | No |
|---|---|---|
| رياضي (لياقة بدنية، جري) | No | No |
| خارجي (تنزه، رحلات) | Yes | No |
| البحث عن الكنوز (Geocaching) | No | No |
| سيارة | Yes | Yes |
| طيران | No | No |
| دراجة هوائية | Yes | Yes |
| دراجة نارية | No | No |
| جولف | No | No |
| شاحنة | - | Yes |
| دعم اللغات | التشيكية، الدنماركية، الألمانية، الهولندية، الإنجليزية، الإسبانية، الفنلندية، اليونانية، المجرية، الإيطالية، النرويجية، البولندية، البرتغالية، الروسية، السلوفينية، السويدية، التركية | التشيكية، الدنماركية، الألمانية، الهولندية، الإنجليزية، الإسبانية، الفنلندية، الفرنسية، اليونانية، المجرية، الإيطالية، النرويجية، البولندية، البرتغالية، الروسية، السلوفينية، السويدية، التركية |
|---|---|---|
| قناة رسائل المرور (TMC) | Yes | No |
| حدود السرعة | Yes | Yes |
| متوافق مع حركة مرور FM | Yes | - |
| توجيه تلقائي | Yes | - |
| علامات الطريق | Yes | - |
| خدمة مباشرة | - | No |
| هوائي | Internal | - |
|---|
| خرائط مدمجة | Yes | Yes |
|---|---|---|
| تغطية الخرائط | All Europe | Western Europe |
| خيارات عرض الخرائط | 2D/3D | - |
| قطر الشاشة | ١١.٩ سم (٤.٧ بوصة) | 8.89 سم (3.5 بوصة) |
|---|---|---|
| شاشة العرض | TFT | - |
| شاشة لمس | Yes | Yes |
| دقة الشاشة | 480 × 272 بكسل | - |
| أماكن التثبيت المدعومة | Horizontal | - |
| عدد ألوان الشاشة | 65536 colours | - |
| شاشة عريضة | - | No |
| نوع وسائط التخزين | Flash | - |
|---|---|---|
| بطاقات الذاكرة المتوافقة | SD | - |
| سعة بطاقة الذاكرة المرفقة | 4 GB | - |
| سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | - | 2048 MB |
| بلوتوث | Yes | No |
|---|
| نطاقات الراديو المدعومة | Not supported | Not supported |
|---|
| مكبر صوت مدمج | Yes | Yes |
|---|---|---|
| قارئ الرسائل (تحويل النص إلى كلام) | Yes | - |
| كاميرا مدمجة | No | No |
| عارض الصور | Yes | - |
| موديل المعالج | SiRFstar | - |
| تردد المعالج | 400 MHz | - |
| الوضع الليلي | Yes | - |
| نظام التشغيل المثبت | Windows CE 5.0 | - |
| عامل الشكل | Handheld/Fixed | Fixed |
|---|---|---|
| لون المنتج | - | Black |
| عدد منافذ USB 2.0 | 1 | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ Mini-USB 2.0 | - | 1 |
| نوع مصدر الطاقة | Battery | AC, USB |
|---|
| الوزن | 185 g | 130 g |
|---|---|---|
| العرض | 138 mm | 170 mm |
| العمق | 17 mm | 79 mm |
| الارتفاع | 89 mm | 19 mm |
| دليل | Yes | Yes |
|---|---|---|
| البرامج المرفقة | غو بال نافيجاتور ام إي 5.5 | - |
| الكابلات المرفقة | - | USB |
| محول تيار متردد مرفق | - | Yes |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!