| نوع هيكل السيارة | كروس أوفر | سيدان | هاتشباك | |
|---|---|---|---|---|
| الأبعاد الكلية | 4200 x 1760 x 1570 مم | 4419 x 1765 x 1651 مم | 4498 x 1777 x 1460 مم | 3965 x 1650 x 1445 مم |
| المسافة بين المحورين | 2555 مم | 2510 مليمتر (mm) | 2690 مليمتر (mm) | 2400 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | 1245 كيلوجرام (kg) | 1420 كيلوجرام (kg) | 1390 كيلوجرام (kg) | 1060 كيلوجرام (kg) |
|---|
| نوع المحرك | خطي (مستقيم) | خطي (مستقيم) | خطي (مستقيم) | خطي (مستقيم) |
|---|---|---|---|---|
| سعة المحرك | 1497 سم مكعب (cc) | 1971 سم مكعب (cc) | 1998 سم مكعب (cc) | 1299 سم مكعب (cc) |
| عدد الصمامات | ||||
| قدرة التوربو | لا | لا | لا | لا |
| سوبر تشارج | لا | لا | لا | لا |
| أقصى قدرة للمحرك | ||||
| أقصى عزم دوران (Nm) | 135 نيوتن متر عند 2750 دورة في الدقيقة | 180 نيوتن متر من 4300 إلى 4500 دورة في الدقيقة | 188 نيوتن متر عند 4250 دورة في الدقيقة | 114 نيوتن متر عند 4500 دورة في الدقيقة |
| الوقت من 0 إلى 100 (كم/ساعة) | - | 13.4 ثانية (s) | 11 ثانية (s) | 16 ثانية (s) |
| استهلاك الوقود المركب | 6.1 لتر لكل 100 كم | - | 7.5 لتر لكل 100 كم | 5.5 لتر لكل 100 كم |
|---|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود | 50 لتر (l) | 55 لتر (l) | 60 لتر (l) | 45 لتر (l) |
| خاصية البدء-التوقف | لا | لا | لا | لا |
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي | يدوي |
|---|---|---|---|---|
| التفاضل المحدود للانزلاق | لا | لا | لا | لا |
| نوع المحور الدافع | أمامي | أمامي | أمامي | أمامي |
| عدد التروس | - | - | - |
| نوع نظام التوجيه | هيدروليكي | هيدروليكي | كهربائي | هيدروليكي |
|---|---|---|---|---|
| عمود التوجيه التلسكوبي | لا | لا | نعم | لا |
| نوع نظام التعليق الأمامي | ماكفرسون | ماكفرسون | ماكفرسون | - |
| نوع الفرامل الأمامية | قرص | قرص | قرص مهوى | - |
| نوع الفرامل الخلفية | قرص | قرص | قرص | - |
| تكنولوجيا استعادة طاقة الفرامل | لا | لا | لا | لا |
| نوع نظام التعليق الخلفي | - | شبه مستقل | مستقل | - |
| فرامل ABS | نعم | نعم | نعم | نعم |
|---|---|---|---|---|
| توزيع قوة الفرامل EBD | لا | لا | نعم | نعم |
| التحكم في الجر | لا | لا | لا | لا |
| الفرامل الطارئة التلقائية | لا | لا | لا | لا |
| مساعد الحفاظ على المسار | لا | لا | لا | لا |
| مساعد بدء الحركة على التل | لا | لا | لا | لا |
| مثبت السرعة | نعم | نعم | لا | لا |
| مثبت السرعة التكيفي | لا | لا | لا | لا |
| رادار النقطة العمياء | لا | لا | لا | لا |
| ركن السيارة التلقائي (مساعد ركن) | لا | لا | لا | لا |
| جهاز منع السرقة أو مفتاح ضد السرقة | نعم | نعم | نعم | لا |
| دخول وخروج بدون مفتاح (كي لس) | لا | لا | لا | لا |
| مستشعر مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | لا | لا | لا | لا |
| إطارات مقاومة للثقب | لا | لا | لا | لا |
| وسادة هوائية للسائق | نعم | نعم | نعم | نعم |
| وسادة هوائية للركاب | نعم | نعم | نعم | نعم |
| وسادة هوائية جانبية | لا | لا | نعم | لا |
| وسادة هوائية ستارية | لا | لا | لا | لا |
| مشد الجهد لحزام الأمان | لا | لا | نعم | نعم |
| نظام التحكم في استقرار السيارة ESP | - | لا | لا | لا |
| أضواء القيادة النهارية | لا | نعم | لا | لا |
|---|---|---|---|---|
| خيار الضوء التلقائي | لا | لا | نعم | لا |
| ضبط مصابيح أمامية تلقائي | لا | لا | لا | لا |
| مستشعر ركن أمامي | لا | لا | لا | لا |
| مستشعر ركن خلفي | نعم | نعم | لا | نعم |
| قطر الجنط الأمامي | 16 بوصة | 17 بوصة | 16 بوصة | - |
| قطر الجنط الخلفي | 16 بوصة | 17 بوصة | 16 بوصة | - |
| عرض الإطار الأمامي | 205 مليمتر (mm) | 215 مليمتر (mm) | 205 مليمتر (mm) | - |
| عرض الإطار الخلفي | 205 مليمتر (mm) | 215 مليمتر (mm) | 205 مليمتر (mm) | - |
| بدء بدون مفتاح | لا | لا | نعم | لا |
|---|---|---|---|---|
| شاشة عرض رأسية | لا | لا | لا | لا |
| مستشعر المطر | لا | لا | نعم | لا |
| فرامل يد كهربائية | لا | لا | لا | لا |
| كمبيوتر الرحلات | نعم | نعم | نعم | لا |
| بوصلة | لا | لا | لا | لا |
| مقياس الحرارة | نعم | نعم | نعم | لا |
| مرآة كهربائية مدمجة | نعم | لا | لا | لا |
| سخان المرآة | نعم | نعم | نعم | لا |
| كاميرا الرجوع للخلف | نعم | نعم | لا | لا |
| فتحة السقف | نعم | نعم | لا | لا |
| قفل مقعد الأطفال | لا | لا | لا | لا |
| سخان المقعد الأمامي | نعم | لا | لا | لا |
|---|---|---|---|---|
| مكيف المقعد الأمامي | لا | لا | لا | لا |
| سخان المقعد الخلفي | لا | لا | لا | لا |
| مساج المقعد | لا | لا | لا | لا |
| نظام التحكم المناخي التلقائي | نعم | نعم | نعم | لا |
| سخان عجلة القيادة | لا | لا | لا | لا |
| مقاعد جلدية | نعم | نعم | لا | لا |
| ثلاجة | لا | لا | لا | لا |
| مسند الذراع المركزي | نعم | لا | نعم | لا |
| شاحن لاسلكي | لا | لا | لا | لا |
| شاشة عرض مركزية | نعم | نعم | لا | لا |
|---|---|---|---|---|
| ملاحة | نعم | نعم | لا | لا |
| عرض حركة المرور | لا | لا | لا | لا |
| مضخم الصوت | لا | لا | لا | لا |
| إجراء مكالمة صوتية | لا | نعم | لا | لا |
| أندرويد أوتو | لا | لا | لا | لا |
| آبل كارپلاي | لا | لا | لا | لا |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم | لا | لا |
|---|
| ميزات تقنية أخرى | نظام تكييف هواء كهربائي / - مقعد خلفي قابل للطي / - شاشة 8 بوصة / - مقعد السائق قابل للتعديل يدوياً في 6 اتجاهات / - مقاعد جلدية بلونين | مجهزة بطقم جسم رياضي / تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات / تعديل كهربائي للمرآة الجانبية / أزرار تحكم على عجلة القيادة | - | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة