| نوع هيكل السيارة | سيدان | سيدان |
|---|---|---|
| الأبعاد الكلية | 4559 x 1720 x 1460 مم | 4534 x 1720 x 1460 مم |
| المسافة بين المحورين | 2671 مليمتر (mm) | 2671 مليمتر (mm) |
| سعة صندوق السيارة | 500 لتر (l) | 500 لتر (l) |
| وزن المنتج | 1258 كيلوجرام (kg) | 1257 كيلوجرام (kg) |
|---|
| نوع المحرك | خطي (مستقيم) | خطي (مستقيم) |
|---|---|---|
| سعة المحرك | 1646 سم مكعب (cc) | 1650 سم مكعب (cc) |
| عدد الصمامات | ||
| قدرة التوربو | لا | لا |
| سوبر تشارج | لا | لا |
| أقصى قدرة للمحرك | ||
| أقصى عزم دوران (Nm) | 157 نيوتن متر عند 4500 دورة في الدقيقة | 159 نيوتن متر من 3500 إلى 4500 دورة في الدقيقة |
| الوقت من 0 إلى 100 (كم/ساعة) | 13.5 ثانية (s) | 12 ثانية (بنزين) - 14.3 ثانية (غاز) |
| استهلاك الوقود على الطريق السريع (لتر/100كم) | 6.2 لتر لكل 100 كم | 5.8 لتر لكل 100 كم |
|---|---|---|
| استهلاك الوقود المركب | 7.74 لتر لكل 100 كم | 7.49 لتر لكل 100 كم |
| سعة خزان الوقود | 60 لتر (l) | 66 لتر (l) |
| خاصية البدء-التوقف | لا | لا |
| نوع ناقل الحركة | يدوي | يدوي |
|---|---|---|
| التفاضل المحدود للانزلاق | لا | لا |
| نوع المحور الدافع | أمامي | أمامي |
| نوع نظام التوجيه | هيدروليكي | هيدروليكي |
|---|---|---|
| عمود التوجيه التلسكوبي | نعم | نعم |
| نوع نظام التعليق الأمامي | ماكفرسون | ماكفرسون |
| نوع نظام التعليق الخلفي | شبه مستقل | شبه مستقل |
| نوع الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى |
| نوع الفرامل الخلفية | قرص | قرص |
| تكنولوجيا استعادة طاقة الفرامل | لا | لا |
| فرامل ABS | نعم | نعم |
|---|---|---|
| توزيع قوة الفرامل EBD | لا | لا |
| نظام التحكم في استقرار السيارة ESP | لا | لا |
| التحكم في الجر | لا | لا |
| الفرامل الطارئة التلقائية | لا | لا |
| مساعد الحفاظ على المسار | لا | لا |
| مساعد بدء الحركة على التل | لا | لا |
| مثبت السرعة | نعم | نعم |
| مثبت السرعة التكيفي | لا | لا |
| رادار النقطة العمياء | لا | لا |
| ركن السيارة التلقائي (مساعد ركن) | لا | لا |
| جهاز منع السرقة أو مفتاح ضد السرقة | نعم | نعم |
| دخول وخروج بدون مفتاح (كي لس) | لا | لا |
| مستشعر مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | لا | لا |
| إطارات مقاومة للثقب | لا | لا |
| وسادة هوائية للسائق | نعم | نعم |
| وسادة هوائية للركاب | نعم | نعم |
| وسادة هوائية جانبية | نعم | لا |
| وسادة هوائية ستارية | لا | لا |
| مشد الجهد لحزام الأمان | لا | لا |
| أضواء القيادة النهارية | نعم | لا |
|---|---|---|
| خيار الضوء التلقائي | لا | لا |
| ضبط مصابيح أمامية تلقائي | لا | لا |
| مستشعر ركن أمامي | لا | لا |
| مستشعر ركن خلفي | نعم | نعم |
| قطر الجنط الأمامي | 15 بوصة | 15 بوصة |
| قطر الجنط الخلفي | 15 بوصة | 15 بوصة |
| عرض الإطار الأمامي | 195 مليمتر (mm) | 185 مليمتر (mm) |
| عرض الإطار الخلفي | 195 مليمتر (mm) | 185 مليمتر (mm) |
| بدء بدون مفتاح | لا | لا |
|---|---|---|
| شاشة عرض رأسية | لا | لا |
| مستشعر المطر | لا | لا |
| فرامل يد كهربائية | لا | لا |
| كمبيوتر الرحلات | نعم | نعم |
| بوصلة | لا | لا |
| مقياس الحرارة | نعم | نعم |
| مرآة كهربائية مدمجة | لا | لا |
| سخان المرآة | نعم | نعم |
| كاميرا الرجوع للخلف | نعم | لا |
| فتحة السقف | نعم | لا |
| قفل مقعد الأطفال | نعم | لا |
| سخان المقعد الأمامي | لا | لا |
|---|---|---|
| مكيف المقعد الأمامي | لا | لا |
| سخان المقعد الخلفي | لا | لا |
| مساج المقعد | لا | لا |
| نظام التحكم المناخي التلقائي | نعم | نعم |
| سخان عجلة القيادة | لا | لا |
| مقاعد جلدية | لا | لا |
| ثلاجة | لا | لا |
| مسند الذراع المركزي | نعم | نعم |
| شاحن لاسلكي | لا | لا |
| عدد مكبرات الصوت | 4 مكبرات صوت + مكبر صوت عالي التردد (تويتر) | 4 مكبرات صوت + مكبر صوت عالي التردد (تويتر) |
|---|---|---|
| شاشة عرض مركزية | نعم | لا |
| ملاحة | نعم | لا |
| عرض حركة المرور | لا | لا |
| مضخم الصوت | لا | لا |
| إجراء مكالمة صوتية | نعم | لا |
| أندرويد أوتو | لا | لا |
| آبل كارپلاي | لا | لا |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة