| نوع هيكل السيارة | كروس أوفر | - |
|---|---|---|
| الأبعاد الكلية | 3996 x 1749 x 1490 مم | - |
| المسافة بين المحورين | 2539 مليمتر (mm) | - |
| سعة صندوق السيارة | 300 لتر (l) | - |
| وزن المنتج | 1060 كيلوجرام (kg) | - |
|---|---|---|
| الضمان | - | RGB Fusion |
| ميزات التصميم الأخرى | - | RGB Fusion |
| نوع المحرك | خطي (مستقيم) | - |
|---|---|---|
| سعة المحرك | 1600 سم مكعب (cc) | - |
| عدد الصمامات | - | |
| قدرة التوربو | نعم | - |
| سوبر تشارج | لا | - |
| أقصى قدرة للمحرك | - | |
| أقصى عزم دوران (Nm) | 240 نيوتن متر عند 1400 دورة في الدقيقة | - |
| الوقت من 0 إلى 100 (كم/ساعة) | 8.2 ثانية (s) | - |
| استهلاك الوقود في المدينة (لتر/100كم) | 9.8 لتر لكل 100 كم | - |
|---|---|---|
| استهلاك الوقود على الطريق السريع (لتر/100كم) | 4.9 لتر لكل 100 كم | - |
| استهلاك الوقود المركب | 6.7 لتر لكل 100 كم | - |
| سعة خزان الوقود | 50 لتر (l) | - |
| خاصية البدء-التوقف | لا | - |
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | - |
|---|---|---|
| التفاضل المحدود للانزلاق | لا | - |
| نوع المحور الدافع | أمامي | - |
| نوع نظام التوجيه | كهربائي | - |
|---|---|---|
| عمود التوجيه التلسكوبي | نعم | - |
| نوع نظام التعليق الأمامي | ماكفرسون | - |
| نوع الفرامل الأمامية | قرص | - |
| نوع الفرامل الخلفية | قرص | - |
| تكنولوجيا استعادة طاقة الفرامل | لا | - |
| فرامل ABS | نعم | - |
|---|---|---|
| توزيع قوة الفرامل EBD | لا | - |
| نظام التحكم في استقرار السيارة ESP | نعم | - |
| التحكم في الجر | لا | - |
| الفرامل الطارئة التلقائية | نعم | - |
| مساعد الحفاظ على المسار | لا | - |
| مساعد بدء الحركة على التل | نعم | - |
| مثبت السرعة | نعم | - |
| مثبت السرعة التكيفي | لا | - |
| رادار النقطة العمياء | لا | - |
| ركن السيارة التلقائي (مساعد ركن) | لا | - |
| جهاز منع السرقة أو مفتاح ضد السرقة | نعم | - |
| دخول وخروج بدون مفتاح (كي لس) | نعم | - |
| مستشعر مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | نعم | - |
| إطارات مقاومة للثقب | لا | - |
| وسادة هوائية للسائق | نعم | - |
| وسادة هوائية للركاب | نعم | - |
| وسادة هوائية جانبية | نعم | - |
| وسادة هوائية ستارية | نعم | - |
| مشد الجهد لحزام الأمان | نعم | - |
| أضواء القيادة النهارية | نعم | - |
|---|---|---|
| خيار الضوء التلقائي | لا | - |
| ضبط مصابيح أمامية تلقائي | نعم | - |
| مستشعر ركن أمامي | لا | - |
| مستشعر ركن خلفي | نعم | - |
| بدء بدون مفتاح | نعم | - |
|---|---|---|
| شاشة عرض رأسية | لا | - |
| مستشعر المطر | نعم | - |
| فرامل يد كهربائية | لا | - |
| كمبيوتر الرحلات | نعم | - |
| بوصلة | لا | - |
| مقياس الحرارة | نعم | - |
| مرآة كهربائية مدمجة | نعم | - |
| سخان المرآة | نعم | - |
| كاميرا الرجوع للخلف | نعم | - |
| قفل مقعد الأطفال | نعم | - |
| سخان المقعد الأمامي | لا | - |
|---|---|---|
| مكيف المقعد الأمامي | لا | - |
| سخان المقعد الخلفي | لا | - |
| مساج المقعد | لا | - |
| نظام التحكم المناخي التلقائي | نعم | - |
| سخان عجلة القيادة | لا | - |
| مقاعد جلدية | نعم | - |
| ثلاجة | لا | - |
| مسند الذراع المركزي | نعم | - |
| شاحن لاسلكي | لا | - |
| شاشة عرض مركزية | نعم | - |
|---|---|---|
| ملاحة | نعم | - |
| عرض حركة المرور | لا | - |
| مضخم الصوت | لا | - |
| إجراء مكالمة صوتية | نعم | - |
| أندرويد أوتو | نعم | - |
| آبل كارپلاي | نعم | - |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
|---|---|---|
| عدد منافذ الشبكة Ethernet | - | 1 |
| اتصال Wi-Fi | - | نعم (Wi-Fi 6) |
| نوع منفذ Ethernet | - | 1 جيجابت LAN |
| ميزات تقنية أخرى | - |
|---|
| نوع عامل الشكل | - | ATX |
|---|---|---|
| مقبس المعالج | - | مقبس AM4 |
| نوع الشريحة | - | AMD B550 |
| المعالجات المتوافقة | - | سلسلة AMD Ryzen 5000/4000/3000 |
| أنواع ذاكرة RAM المتوافقة | - | DDR4 |
|---|---|---|
| عدد فتحات الذاكرة RAM | - | 4 |
| بنية قناة ذاكرة الوصول العشوائي | - | ثنائي القناة |
| قدرة رفع تردد الذاكرة RAM | - | نعم |
| دعم ملفات تعريف Intel XMP | - | نعم (AMD EXPO) |
| تفاصيل دعم الذاكرة RAM | - | دعم وحدة الذاكرة AMD EXPO |
| عدد فتحات M.2 | - | 2 |
|---|---|---|
| الفتحة الأولى M.2 | - | PCIe 4.0 x4 |
| الفتحة الثانية M.2 | - | PCIe 3.0 x4 |
| أنواع الفتحات | - | PCIe 4.0 |
|---|---|---|
| الفتحة الأولى x16 | - | PCIe 4.0 x16 |
| منفذ USB Type-C (الخلفية) | - | نعم |
|---|---|---|
| نوع منفذ Ethernet | - | شبکه LAN 1GbE |
| المنافذ والموصلات الداخلية الإضافية | - | RGB Fusion |
| اتصال واي فاي | - | Wi-Fi 6 |
|---|
| الميزات الإضافية | - | PCIe EZ-Latch |
|---|
| التخزين الداخلي | - | المشتتات الحرارية |
|---|---|---|
| نوع التبريد | - | المشتتات الحرارية |
| اللون | - | AMD B550 |
|---|---|---|
| نوع الشاشة | - | ATX |
| مكون لـ | - | كمبيوتر شخصي |
| مادة الهيكل | - | نعم |
| حجم الشاشة | - | AMD B550 |
| شريحة اللوحة الأم | - | AMD B550 |
| مراقبة صحة الكمبيوتر | - | نعم |
| عامل شكل اللوحة الأم | - | ATX |
| عائلة شرائح اللوحة الأم | - | AMD B550 |
| التخزين الداخلي | - | AM4 |
|---|---|---|
| الكاميرا الأمامية | - | AMD |
| تردد ذاكرة الوصول العشوائي | - | Ryzen 5000/4000/3000 |
| مقبس المعالج | - | AM4 |
| المكون لـ | - | PC |
| الشركة المصنعة للمعالج | - | AMD |
| سلسلة المعالجات المتوافقة | - | سلسلة Ryzen 5000/4000/3000 |
| مقابس المعالجات المدعومة | - | AM4 |
| نوع البطارية | - | ثنائي القناة |
|---|---|---|
| سعة التخزين | - | 4 |
| بطاقة الرسوميات | - | DDR4 |
| أنواع الذاكرة المدعومة | - | DDR4 |
| قنوات الذاكرة | - | مزدوج القناة |
| عدد فتحات الذاكرة | - | 4 |
| نوع فتحات الذاكرة | - | DDR4 |
| عدد منافذ USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | - | 1 |
|---|
| نظام التشغيل | - | Gigabit Ethernet |
|---|---|---|
| إصدار نظام التشغيل | - | 10/100/1000 ميجابت في الثانية |
| واي فاي | - | نعم |
| بلوتوث | - | Wi-Fi 6 |
| منفذ التوصيل | - | نعم |
| نظام تحديد المواقع | - | Wi-Fi 6 |
| دقة الشاشة | - | 1 |
|---|---|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | - | 2 |
| معيار مقاومة الغبار | - | 1 |
| عدد فتحات M.2 (M) | - | 2 |
| أعلى جيل PCI Express لـ M.2 الأول | - | PCIe 4.0 |
| أعلى جيل PCI Express لـ M.2 الثاني | - | PCIe 3.0 |
| مكبر الصوت | - | DDR4 |
|---|
| دعم توسيع الذاكرة | - | ١ |
|---|---|---|
| الشحن اللاسلكي | - | نعم |
| أنواع الذاكرة المدعومة | - | DDR4 |
|---|
| ميزات إضافية | - | PCIe EZ-Latch |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!