| نوع هيكل السيارة | كابورليه (قابلة للكشف) | - |
|---|---|---|
| الأبعاد الكلية | 4818 x 1859 x 1369 مم | - |
| المسافة بين المحورين | 2779 مليمتر (mm) | - |
| سعة الركاب | - |
| وزن المنتج | 1815 كيلوجرام (kg) | - |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 120x120x25 مم |
| خيارات الألوان | - | غير متوفر (إضاءة ARGB توفر ألوانًا قابلة للتخصيص) |
| نوع الاتصال | - | ARGB |
| طول السلك | - | 55 سم |
| تفاصيل الإضاءة | - | LED عالي السطوع، شفرات ذرية، ما يصل إلى 17 وضعًا، مزامنة اللوحة الأم |
| إضاءة | - | ARGB |
| تفاصيل الإضاءة | - | إضاءة LED عالية السطوع، شفرة مروحة ARGB بالرش، ما يصل إلى 17 وضعًا لتأثيرات الإضاءة، مزامنة اللوحة الأم |
| نوع المحرك | خطي (مستقيم) | - |
|---|---|---|
| سعة المحرك | 3000 سم مكعب (cc) | - |
| عدد الصمامات | - | |
| قدرة التوربو | لا | - |
| سوبر تشارج | لا | - |
| أقصى قدرة للمحرك | - | |
| أقصى عزم دوران (Nm) | 320 نيوتن متر عند 2750 دورة في الدقيقة | - |
| الوقت من 0 إلى 100 (كم/ساعة) | 6.7 ثانية (s) | - |
| استهلاك الوقود في المدينة (لتر/100كم) | 13.7 لتر لكل 100 كم | - |
|---|---|---|
| استهلاك الوقود على الطريق السريع (لتر/100كم) | 7.3 لتر لكل 100 كم | - |
| استهلاك الوقود المركب | 9.6 لتر لكل 100 كم | - |
| سعة خزان الوقود | 70 لتر (l) | - |
| خاصية البدء-التوقف | لا | - |
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | - |
|---|---|---|
| التفاضل المحدود للانزلاق | لا | - |
| نوع المحور الدافع | خلفي | - |
| نوع نظام التوجيه | هيدروليكي | - |
|---|---|---|
| عمود التوجيه التلسكوبي | نعم | - |
| تكنولوجيا استعادة طاقة الفرامل | لا | - |
| فرامل ABS | نعم | - |
|---|---|---|
| توزيع قوة الفرامل EBD | نعم | - |
| نظام التحكم في استقرار السيارة ESP | نعم | - |
| التحكم في الجر | نعم | - |
| الفرامل الطارئة التلقائية | لا | - |
| مساعد الحفاظ على المسار | لا | - |
| مساعد بدء الحركة على التل | لا | - |
| مثبت السرعة | نعم | - |
| مثبت السرعة التكيفي | لا | - |
| رادار النقطة العمياء | لا | - |
| ركن السيارة التلقائي (مساعد ركن) | لا | - |
| جهاز منع السرقة أو مفتاح ضد السرقة | نعم | - |
| دخول وخروج بدون مفتاح (كي لس) | لا | - |
| مستشعر مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | لا | - |
| إطارات مقاومة للثقب | لا | - |
| وسادة هوائية للسائق | نعم | - |
| وسادة هوائية للركاب | نعم | - |
| وسادة هوائية جانبية | نعم | - |
| وسادة هوائية ستارية | نعم | - |
| مشد الجهد لحزام الأمان | نعم | - |
| أضواء القيادة النهارية | لا | - |
|---|---|---|
| خيار الضوء التلقائي | لا | - |
| ضبط مصابيح أمامية تلقائي | نعم | - |
| مستشعر ركن أمامي | نعم | - |
| مستشعر ركن خلفي | نعم | - |
| بدء بدون مفتاح | لا | - |
|---|---|---|
| شاشة عرض رأسية | لا | - |
| مستشعر المطر | لا | - |
| فرامل يد كهربائية | لا | - |
| كمبيوتر الرحلات | نعم | - |
| بوصلة | لا | - |
| مقياس الحرارة | نعم | - |
| مرآة كهربائية مدمجة | نعم | - |
| سخان المرآة | لا | - |
| كاميرا الرجوع للخلف | لا | - |
| فتحة السقف | لا | - |
| قفل مقعد الأطفال | لا | - |
| سخان المقعد الأمامي | لا | - |
|---|---|---|
| مكيف المقعد الأمامي | لا | - |
| سخان المقعد الخلفي | لا | - |
| مساج المقعد | لا | - |
| نظام التحكم المناخي التلقائي | لا | - |
| سخان عجلة القيادة | لا | - |
| مقاعد جلدية | نعم | - |
| ثلاجة | لا | - |
| مسند الذراع المركزي | نعم | - |
| شاحن لاسلكي | لا | - |
| شاشة عرض مركزية | نعم | - |
|---|---|---|
| ملاحة | نعم | - |
| عرض حركة المرور | نعم | - |
| مضخم الصوت | لا | - |
| إجراء مكالمة صوتية | نعم | - |
| أندرويد أوتو | لا | - |
| آبل كارپلاي | لا | - |
| دعم البلوتوث | نعم | - |
|---|
| عدد المراوح في العبوة | - | 5 وحدات |
|---|---|---|
| الفئة الحجمية | - | 120 مم |
| نمط تصميم الشفرات | - | ذرات (لانتشار ضوء ARGB) |
| مواصفات الأسلاك | - | 55 سم للتحكم بسلسلة PWM |
| نوع البطارية | - | مروحة هيكل، مروحة تبريد وحدة المعالجة المركزية |
|---|---|---|
| عمر البطارية | - | 4 سن PWM |
| المحور | - | غير متوفر (يتم دعم التوصيل المتسلسل) |
| خاصية الشحن السريع | - | S-FDB (محمل ديناميكي سائل) |
| مقاومة الماء | - | 1550 دور في الدقيقة |
| الأبعاد | - | تحكم PWM (تعديل عرض النبضة) عبر اللوحة الأم |
| أقصى مستوى للضوضاء | - | 25.6 ديسيبل |
| جهد تشغيل المروحة | - | 12 فولت (مستنتج) |
| محتويات الصندوق | - | 0.20 أمبير |
| نوع موصل RGB للوحة الأم | - | Addressable RGB (3-pin 5V, مستنتج) |
| جهد الإضاءة المطلوب | - | 5 فولت (مستنتج لـ ARGB) |
| أقصى قدرة تدفق الهواء (CFM) | - | 66.17 قدم مكعب في الدقيقة |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لضغط تدفق الهواء للمروحة (مم/H2O) | - | 1.53 مم/H2O |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - | 2.4 واط (لكل مروحة) |
|---|
| الاسم المكافئ | - | Thermalright TL-C12C-S |
|---|
| محتويات العلبة | - | 5x مراوح Thermalright TL-C12C-S |
|---|
| وضع الإضاءة | - | شفرات المروحة، الإطار |
|---|---|---|
| الميزات الإضافية | - | تحكم PWM، محمل S-FDB، مزامنة ARGB اللوحة الأم |
| موقع تركيب الأضواء | - | شفرات المروحة |
| نوع نظام الإضاءة | - | RGB قابل للعنونة (ARGB) |
|---|
| نوع المروحة | - | مروحة هيكل، مروحة تبريد وحدة المعالجة المركزية |
|---|---|---|
| نوع الموصل | - | 4-pin PWM |
| أقصى سرعة دوران اسمية | - | 1550 دور في الدقيقة |
| طريقة ضبط سرعة المروحة | - | PWM |
| الحد الأقصى للضوضاء المنتجة | - | 25.6 ديسيبل |
| نوع تقنية محرك المروحة | - | S-FDB (محمل ديناميكي سائل) |
| تيار تشغيل المروحة | - | 0.20 أمبير |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!