| نوع هيكل السيارة | كوبيه | - |
|---|---|---|
| الأبعاد الكلية | 4807 x 2063 x 1235 مم | - |
| وزن المنتج | 1350 كيلوجرام (kg) | - |
|---|
| نوع المحرك | محرك على شكل V | - |
|---|---|---|
| سعة المحرك | 6999 سم مكعب (cc) | - |
| عدد الأسطوانات | - | |
| عدد الصمامات | - | |
| قدرة التوربو | لا | - |
| سوبر تشارج | لا | - |
| أقصى قدرة للمحرك | - | |
| أقصى عزم دوران (Nm) | 780 نيوتن متر عند 6500 دورة في الدقيقة | - |
| الوقت من 0 إلى 100 (كم/ساعة) | 3 ثانية (s) | - |
| سعة خزان الوقود | 120 لتر (l) | - |
|---|---|---|
| خاصية البدء-التوقف | لا | - |
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي تسلسلي | - |
|---|---|---|
| التفاضل المحدود للانزلاق | نعم | - |
| نوع المحور الدافع | خلفي | - |
| نوع نظام التوجيه | هيدروليكي | - |
|---|---|---|
| عمود التوجيه التلسكوبي | نعم | - |
| نوع نظام التعليق الأمامي | - | |
| نوع نظام التعليق الخلفي | - | |
| نوع الفرامل الأمامية | قرص مهوى من كربون السيراميك | - |
| نوع الفرامل الخلفية | قرص مهوى من كربون السيراميك | - |
| تكنولوجيا استعادة طاقة الفرامل | لا | - |
| فرامل ABS | نعم | - |
|---|---|---|
| توزيع قوة الفرامل EBD | نعم | - |
| نظام التحكم في استقرار السيارة ESP | نعم | - |
| التحكم في الجر | نعم | - |
| الفرامل الطارئة التلقائية | لا | - |
| مساعد الحفاظ على المسار | لا | - |
| مساعد بدء الحركة على التل | لا | - |
| مثبت السرعة | لا | - |
| مثبت السرعة التكيفي | لا | - |
| رادار النقطة العمياء | لا | - |
| ركن السيارة التلقائي (مساعد ركن) | لا | - |
| جهاز منع السرقة أو مفتاح ضد السرقة | لا | - |
| دخول وخروج بدون مفتاح (كي لس) | لا | - |
| مستشعر مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | لا | - |
| إطارات مقاومة للثقب | لا | - |
| وسادة هوائية للسائق | لا | - |
| وسادة هوائية للركاب | لا | - |
| وسادة هوائية جانبية | لا | - |
| وسادة هوائية ستارية | لا | - |
| مشد الجهد لحزام الأمان | لا | - |
| أضواء القيادة النهارية | لا | - |
|---|---|---|
| خيار الضوء التلقائي | لا | - |
| ضبط مصابيح أمامية تلقائي | لا | - |
| مستشعر ركن أمامي | لا | - |
| مستشعر ركن خلفي | لا | - |
| بدء بدون مفتاح | لا | - |
|---|---|---|
| شاشة عرض رأسية | لا | - |
| مستشعر المطر | لا | - |
| فرامل يد كهربائية | لا | - |
| كمبيوتر الرحلات | لا | - |
| بوصلة | لا | - |
| مقياس الحرارة | لا | - |
| مرآة كهربائية مدمجة | لا | - |
| سخان المرآة | لا | - |
| كاميرا الرجوع للخلف | لا | - |
| فتحة السقف | لا | - |
| قفل مقعد الأطفال | لا | - |
| سخان المقعد الأمامي | لا | - |
|---|---|---|
| مكيف المقعد الأمامي | لا | - |
| سخان المقعد الخلفي | لا | - |
| مساج المقعد | لا | - |
| نظام التحكم المناخي التلقائي | لا | - |
| سخان عجلة القيادة | لا | - |
| مقاعد جلدية | لا | - |
| ثلاجة | لا | - |
| مسند الذراع المركزي | لا | - |
| شاحن لاسلكي | لا | - |
| شاشة عرض مركزية | لا | - |
|---|---|---|
| ملاحة | لا | - |
| عرض حركة المرور | لا | - |
| مضخم الصوت | لا | - |
| إجراء مكالمة صوتية | لا | - |
| أندرويد أوتو | لا | - |
| آبل كارپلاي | لا | - |
| دعم البلوتوث | لا | - |
|---|
| نوع الاتصال | - | |
|---|---|---|
| سعة التخزين الداخلية | - | |
| نوع الشاشة | - | |
| دقة الشاشة | - | LGA 1700 |
| نوع الاتصال | - | |
| استهلاك الطاقة | - | |
| سلسلة المعالج | - | |
| النموذج | - | |
| نوع المعمارية الدقيقة | - | Alder Lake |
| نوع المقبس | - | LGA 1700 |
| نوع الطباعة الحجرية | - |
| معمارية المعالج | - | |
|---|---|---|
| عدد أنوية المعالج | - | |
| عدد خيوط المعالج | - | |
| تردد رفع السرعة للمعالج | - | |
| الذاكرة المؤقتة | - | |
| حجم ذاكرة L3 | - |
| نوع البطارية | - | |
|---|---|---|
| نوع وحدة الرسومات الداخلية | - |
| نوع الذاكرة المدعومة | - | DDR5، DDR4 |
|---|---|---|
| قنوات الذاكرة المدعومة | - | قناتان |
| عدد خطوط PCIe | - | |
| الحد الأقصى لسعة الذاكرة المدعومة | - |
| الكاميرا الرئيسية | - | معالج مكتبي |
|---|---|---|
| سعة البطارية | - | |
| عمر البطارية | - | |
| الكاميرا الأمامية | - | |
| قابل لإعادة الشحن | - | سطح المكتب |
| وقت الشحن | - | |
| نوع الشاحن | - | |
| مقاومة للماء | - | |
| معيار مقاومة الماء | - | |
| مقاومة الغبار | - | |
| الأبعاد | - | |
| الوزن | - | |
| الكاميرا الرئيسية | - | معالج مكتبي |
| مادة الهيكل | - | |
| اللون | - | |
| مصدر الطاقة | - | |
| استهلاك الطاقة | - | مكتبي |
| قابل التثبيت على الحائط | - | 20 |
| معيار VESA | - | |
| مكبر الصوت | - | |
| مدخل الصوت | - | |
| مخرج الصوت | - | 1S |
| دقة الشاشة | - | |
| المعالج | - |
| مادة الهيكل | - |
|---|
| اللون | - | |
|---|---|---|
| نظام التشغيل | - | |
| المعالج | - | |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | - | |
| سعة البطارية | - | LGA 1700 |
| دعم شريحة SIM | - | مكتبي |
| محتويات الصندوق | - | |
| شبكات الاتصال | - | |
| الميزات الخاصة | - | |
| التوافق | - | |
| الأبعاد | - | |
| الوزن | - | |
| اللون | - | L3 |
| نظام التشغيل | - | 125 واط |
| إصدار البلوتوث | - | |
| مدى البلوتوث | - | |
| ميزة NFC | - | |
| نوع المستشعر | - | |
| محتويات الصندوق | - | انتل |
| الضمان | - | لا |
| دقة المستشعر | - | |
|---|---|---|
| ميزة GPS | - | |
| ميزة الميكروفون | - | |
| مكبر الصوت | - | 2 |
| إلغاء الضوضاء | - | لا |
| استجابة التردد | - |
|---|
| المقاومة | - | |
|---|---|---|
| حساسية الصوت | - | |
| نوع توصيل سماعة الرأس | - | |
| نوع الاتصال | - | 2.0 |
| نوع الشاشة | - | |
| دقة الشاشة | - | |
| حجم الشاشة | - | |
| المعالج | - | |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
| التخزين الداخلي | - | |
| الكاميرا الرئيسية | - | |
| الكاميرا الأمامية | - | |
| نظام التشغيل | - | |
| البطارية | - | |
| خاصية الشحن السريع | - | |
| دعم شريحة SIM | - | |
| نوع شريحة SIM | - | |
| شبكات الاتصال | - | |
| بلوتوث | - | |
| نظام تحديد المواقع | - | |
| NFC | - | |
| المستشعرات | - | |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | |
| مقاومة الماء والغبار | - | |
| الأبعاد | - | |
| دعم بطاقة الذاكرة الخارجية | - | نعم |
| الوزن | - | |
| مادة الهيكل | - | |
| اللون | - | |
| محتويات العلبة | - |
| الضمان | - |
|---|
| دعم بطاقة الذاكرة | - | |
|---|---|---|
| دعم الشحن السريع | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | - | تم الإطلاق |
| منفذ الاتصال | - | |
| مقاومة الماء والغبار | - | انتل |
| دعم NFC | - | |
| خاصية الشحن اللاسلكي | - | |
| مكبر الصوت | - | |
| نوع الشاشة | - | |
| التخزين الداخلي | - | |
| نظام التشغيل | - | 5.2 جيجاهرتز |
| الكاميرا الرئيسية | - |
| ذاكرة داخلية | - | |
|---|---|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
| الكاميرا الرئيسية | - | |
| نوع منفذ الشحن | - |
| دعم HDR | - | تجزئة |
|---|
| الوزن | - | تجزئة |
|---|---|---|
| بلوتوث | - | |
| نظام تحديد المواقع (GPS) | - | |
| منفذ الشحن | - | |
| نوع الاتصال | - | |
| نوع البطارية | - | LGA 1700 |
| عمر البطارية | - | سطح المكتب |
| قابل للشحن | - | |
| مقاومة الماء | - | |
| معيار مقاومة الماء | - | |
| مادة الهيكل | - | |
| الأبعاد | - | |
| الوزن | - | L3 |
| اللون | - | 125 واط |
| كثافة البكسل | - | الجيل الثاني عشر |
| دعم بطاقة الذاكرة | - | Alder Lake |
| الكاميرا الرئيسية | - | |
| وقت الشحن | - | Intel |
| دقة الكاميرا الأمامية | - | لا |
| دقة تسجيل الفيديو | - | |
| نظام التشغيل | - | DDR4, DDR5 |
| شبكات الاتصال | - | |
| بلوتوث | - | 2 |
| واي فاي | - | لا |
| المستشعرات | - | مطلوب |
| منفذ DisplayPort | - | |
| نوع الاتصال | - | |
| عدد المنافذ | - | |
| نوع المنفذ | - | 2.0 |
| دعم PoE | - | |
| معدل إعادة توجيه الحزم | - | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| جدول عناوين MAC | - | |
| دعم VLAN | - | |
| دعم QoS | - | |
| الإدارة | - | |
| نوع الإدارة | - | |
| واجهة الويب (Web UI) | - | |
| بروتوكولات الإدارة | - | |
| الأمان | - | |
| المعايير | - | |
| الأبعاد | - | |
| الوزن | - | |
| مصدر الطاقة | - | |
| جهد الإدخال | - | |
| استهلاك الطاقة | - | |
| درجة حرارة التشغيل | - | |
| رطوبة التشغيل | - | |
| نوع الشاشة | - | |
| دقة الشاشة | - | |
| المعالج | - | نعم |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | لا |
| الذاكرة الداخلية | - | |
| قابلية ترقية الذاكرة | - | |
| تسجيل الفيديو | - | |
| التخزين الداخلي | - | |
| دعم شريحة SIM | - | |
| مقاومة الماء والغبار | - | تم الإطلاق |
| الوزن | - | |
| مادة الهيكل | - | Intel |
| الضمان | - | |
| بلد المنشأ | - | |
| دقة الكاميرا الرئيسية | - | DDR4، DDR5 |
| دعم بطاقة الذاكرة | - | VT-x, VT-d |
| نوع البطارية | - | |
| سعة البطارية | - | |
| قابل لإعادة الشحن | - |
| واجهة المستخدم | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!