نوع هيكل السيارة | سيدان | سيدان |
---|---|---|
المسافة بين المحورين | 2819 مليمتر (mm) | 2819 مليمتر (mm) |
الأبعاد الكلية | 4638 x 1872 x 1435 مم | 4638 x 1872 x 1435 مم |
نوع المحرك | محرك على شكل V | خطي (مستقيم) |
---|---|---|
قدرة التوربو | نعم | نعم |
سوبر تشارج | لا | لا |
سعة المحرك | 2891 سم مكعب (cc) | 1993 سم مكعب (cc) |
الوقت من 0 إلى 100 (كم/ساعة) | 3.8 ثانية (s) | 5.3 ثانية (s) |
أقصى عزم دوران (Nm) | 600 نيوتن متر عند 2500 دورة في الدقيقة | 415 نيوتن متر عند 2000 دورة في الدقيقة |
نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي | أوتوماتيكي |
---|---|---|
نوع المحور الدافع | خلفي | خلفي |
التفاضل المحدود للانزلاق | نعم | نعم |
نوع نظام التوجيه | كهربائي | كهربائي |
---|---|---|
نوع نظام التعليق الأمامي | تعليق جناحي مزدوج (Double wishbone) | تعليق جناحي مزدوج (Double wishbone) |
نوع نظام التعليق الخلفي | متعدد الوصلات | متعدد الوصلات |
نوع الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى |
نوع الفرامل الخلفية | قرص مهوى | قرص مهوى |
عمود التوجيه التلسكوبي | نعم | نعم |
تكنولوجيا استعادة طاقة الفرامل | لا | لا |
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
---|
خاصية البدء-التوقف | نعم | نعم |
---|---|---|
سعة خزان الوقود | 58 لتر (l) | 58 لتر (l) |
استهلاك الوقود في المدينة (لتر/100كم) | 13.8 لتر لكل 100 كم | 9.8 لتر لكل 100 كم |
استهلاك الوقود على الطريق السريع (لتر/100كم) | 9.8 لتر لكل 100 كم | 7.1 لتر لكل 100 كم |
استهلاك الوقود المركب | 11.7 لتر لكل 100 كم | 8.7 لتر لكل 100 كم |
فرامل ABS | نعم | نعم |
---|---|---|
توزيع قوة الفرامل EBD | نعم | نعم |
نظام التحكم في استقرار السيارة ESP | نعم | نعم |
التحكم في الجر | نعم | نعم |
مساعد بدء الحركة على التل | نعم | نعم |
مثبت السرعة | نعم | نعم |
رادار النقطة العمياء | نعم | لا |
جهاز منع السرقة أو مفتاح ضد السرقة | نعم | نعم |
دخول وخروج بدون مفتاح (كي لس) | نعم | نعم |
مستشعر مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | نعم | نعم |
وسادة هوائية للسائق | نعم | نعم |
وسادة هوائية للركاب | نعم | نعم |
وسادة هوائية جانبية | نعم | نعم |
وسادة هوائية ستارية | نعم | نعم |
مشد الجهد لحزام الأمان | نعم | نعم |
الفرامل الطارئة التلقائية | لا | لا |
مساعد الحفاظ على المسار | لا | لا |
مثبت السرعة التكيفي | لا | لا |
ركن السيارة التلقائي (مساعد ركن) | لا | لا |
إطارات مقاومة للثقب | لا | لا |
أضواء القيادة النهارية | نعم | نعم |
---|---|---|
خيار الضوء التلقائي | نعم | نعم |
مستشعر ركن أمامي | نعم | لا |
مستشعر ركن خلفي | نعم | نعم |
ضبط مصابيح أمامية تلقائي | لا | لا |
قطر الجنط الأمامي | 19 بوصة | 17 بوصة |
قطر الجنط الخلفي | 19 بوصة | 17 بوصة |
عرض الإطار الأمامي | 245 مليمتر (mm) | 225 مليمتر (mm) |
عرض الإطار الخلفي | 245 مليمتر (mm) | 225 مليمتر (mm) |
بدء بدون مفتاح | نعم | نعم |
---|---|---|
مستشعر المطر | نعم | نعم |
فرامل يد كهربائية | نعم | نعم |
كمبيوتر الرحلات | نعم | نعم |
مقياس الحرارة | نعم | نعم |
مرآة كهربائية مدمجة | نعم | نعم |
سخان المرآة | نعم | لا |
كاميرا الرجوع للخلف | نعم | نعم |
قفل مقعد الأطفال | نعم | نعم |
شاشة عرض رأسية | لا | لا |
بوصلة | لا | لا |
فتحة السقف | لا | لا |
سخان المقعد الأمامي | نعم | لا |
---|---|---|
نظام التحكم المناخي التلقائي | نعم | نعم |
سخان عجلة القيادة | نعم | لا |
مقاعد جلدية | نعم | نعم |
مسند الذراع المركزي | نعم | نعم |
مكيف المقعد الأمامي | لا | لا |
سخان المقعد الخلفي | لا | لا |
مساج المقعد | لا | لا |
ثلاجة | لا | لا |
شاحن لاسلكي | لا | لا |
شاشة عرض مركزية | نعم | نعم |
---|---|---|
ملاحة | نعم | نعم |
عرض حركة المرور | نعم | لا |
مضخم الصوت | نعم | لا |
إجراء مكالمة صوتية | نعم | نعم |
أندرويد أوتو | نعم | نعم |
آبل كارپلاي | نعم | نعم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة