| وقت التعريف | 31 مايو 2021 | متوفر، صدر في السوق |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر، صدر في 1 يونيو 2021 | - |
| الحجم والأبعاد | 46 x 38.4 x 13 مم | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 43 جرام (g) | - |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | eSIM | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | مقاوم للماء / شاشة بحواف منحنية (2.5D) | شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) |
| تكنولوجيا الشاشة | ملون | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.78 بوصة (~56.8% نسبة الشاشة إلى الجسم) | 1.8 بوصة |
| دقة العرض | - | |
| نوع واقي الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا | - |
| التفاصيل الفنية للشاشة | سطوع 450 شمعة | - |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS | |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12 نانومتر) |
| المعالج (CPU) | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت مع 1 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) | - |
|---|
| نوع مكبر الصوت | نعم | لا |
|---|---|---|
| نوع التنبيه | - | اهتزاز |
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 430 مللي أمبير | بطارية غير قابلة للاستبدال |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | حتى 36 ساعة | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس التسارع، مستشعر معدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، جيروسكوب، مقياس الضغط الجوي، بوصلة | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مقياس الارتفاع |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، إمكانية تخصيص واجهة الساعة، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس ضغط الدم، قياس مستوى الأكسجين في الدم، مراقبة النوم، برنامج تمارين التنفس، عرض إشعارات الهاتف، منبه، مؤقت | دعم أوضاع رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى أكسجين الدم، تسجيل مخطط كهربية القلب (ECG)، حساب السعرات الحرارية المستهلكة، حساب المسافة المقطوعة، قياس ضغط الدم، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، عرض اليوم والوقت، عداد الخطى، منبه |
| طريقة المراسلة | - | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | 4.2، A2DP | نعم |
| دعم GPS | نعم، مع A-GPS، GLONASS، BDS، QZSS | نعم، GLONASS، GPS |
| دعم NFC | نعم | لا |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة بمنفذ USB Type-C | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، أزرق فاتح | أسود |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | - |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة