| التصنيف العام | محمول | ثابت |
|---|---|---|
| نوع المصباح | - | |
| جودة الصورة القياسية | ||
| الحد الأقصى لقطر الصورة | 120 بوصة | 299.53 بوصة |
| الحد الأدنى لقطر الصورة | 40 بوصة | 32.24 بوصة |
| نوع تقنية المصباح | - | |
| قدرة المصباح | - |
| أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | 120 هرتز (hz) |
|---|
| نوع نظام التركيز | يدوي | يدوي |
|---|---|---|
| القدرة الإجمالية للسماعات | ||
| الاتصال بشبكة الواي فاي | لا | نعم |
| الاتصال بلوتوث | لا | لا |
| سطوع الضوء الأبيض | 200 لومن (lm) | 3800 لومن (lm) |
|---|---|---|
| سطوع الضوء الملون | 200 لومن (lm) | 3800 لومن (lm) |
| الحد الأدنى للمسافة إلى الشاشة | - | 1 متر (m) |
| الحد الأقصى للمسافة إلى الشاشة | - | 12 متر (m) |
| نسبة الرمي على الشاشة | - | من 1.55 إلى 1.73 |
| مستوى التكبير | - | 1.1 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| تصحيح الصورة الأفقية والعمودية (كيستون) | - | نعم |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 9.0 | - |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر مدخل تيار مستمر (DC) | - |
| التيار والجهد | ||
|---|---|---|
| أبعاد جهاز العرض الكلية | 86 * 122 * 165 مليمتر (mm) | 108 * 224 * 316 مليمتر (mm) |
| وزن جهاز العرض الكلي | 616 جرام (g) | 3000 جرام (g) |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | - | 21.85 إلى 24 مم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة