| حالة العرض | متوفر، صدر في السوق | متوفر. صدر في أكتوبر 2015 |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | يوليو، 2015 |
| الحجم والأبعاد | 42.5 x 24.45 x 10.15 مم | 42 × 42 × 11.5 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 15 غ (بدون سوار) | 49 جرام (g) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | جسم مستطيل / مقاومة للماء حتى 5 ضغط جوي (عمق 50 مترًا) / سوار سيليكون | شهادة IP67 / مقاومة للماء حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة / فولاذ مقاوم للصدأ |
| تكنولوجيا الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.47 بوصة | 1.4 بوصة (~35.8% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| دقة العرض | ||
| نوع واقي الشاشة | ألياف زجاجية | زجاج كورنينج غوريلا 3، طلاء ياقوتي (سافاير) |
| التفاصيل الفنية للشاشة | شاشة بحواف منحنية (2.5D) / تغطية 100% لملف ألوان NTSC / أقصى سطوع 450 شمعة | - |
| خاصية اللمس المتعدد | - | نعم |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS | |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - |
| المعالج (CPU) |
|---|
| نوع مكبر الصوت | لا | نعم |
|---|---|---|
| نوع التنبيه | - | MP3، WAV، اهتزاز، نغمات رنين |
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 200 مللي أمبير | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 300 مللي أمبير |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | حتى 24 ساعة (استخدام مختلط) |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، قياس الإضاءة المحيطة | مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر معدل ضربات القلب، مقياس الضغط الجوي |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | إعلان الإشعارات المستلمة / عرض رسائل البريد الإلكتروني المستلمة | رسائل نصية قصيرة، بريد إلكتروني، رسائل فورية |
| ميزات وقدرات أخرى | - | مشغل MP3 / عارض صور / أوامر صوتية وإجراء مكالمات |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم، الإصدار 5.0 | |
| دعم GPS | لا | نعم |
| دعم NFC | لا | - |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن بواسطة شاحن مغناطيسي خاص | لا |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود | أسود / ذهبي وردي، ذهبي / فضي |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 4 جيجابايت، 512 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة