تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون | ليثيوم بوليمر |
---|---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | 5000 مللي أمبير | - | 4050 مللي أمبير |
وقت التعريف | 28 فبراير 2022 | 18 نوفمبر 2022 | - | 2 أبريل 2020 |
---|---|---|---|---|
حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار | تم الإصدار | تم الإصدار |
تاريخ الإصدار الرسمي | 23 مارس 2022 | 24 يناير 2024 | - | 23 يناير 2024 |
نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد | - | أندرويد |
نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 11 | أندرويد 14 | - | أندرويد 14 |
نطاق السعر عند الإصدار | - | 1299 دولار ($) | - | - |
معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | - | 1.06 واط/كجم (الرأس) / 1.30 واط/كجم (الجسم) | - | 1.08 واط/كجم (الرأس) / 1.10 واط/كجم (الجسم) |
معدل الامتصاص الخاص بالأمواج (SAR) | - | 1.26 واط/كجم (للرأس) / 0.62 واط/كجم (للجسم) | - | - |
مادة الجزء الأمامي | زجاج - غوريلا جلاس 5 | زجاج - غوريلا جلاس أرمور | زجاج - درع السيراميك | زجاج - غوريلا جلاس فيكتوس+ |
---|---|---|---|---|
نوع مادة الإطار | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 | معدن - تيتانيوم | معدن - تيتانيوم | - |
إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
---|---|---|---|---|
دعم OTG | نعم | نعم | لا | - |
دعم الشحن اللاسلكي | لا | نعم | نعم | لا |
نوع السماعة | ستيريو (مزدوج) | ستيريو (مزدوج) | ستيريو (مزدوج) | أحادي (مونو) |
---|---|---|---|---|
عدد منافذ 3.5 مم | نعم | لا | لا | نعم |
نوع مستشعر بصمة الإصبع | على جانب الهاتف | - | - | - |
---|---|---|---|---|
دعم 5G | نعم | نعم | نعم | نعم |
فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا | لا | نعم |
---|
ميزة الشحن السريع | نعم | نعم | نعم | نعم |
---|
وزن المنتج | 205 جرام (g) | 233 جرام (g) | 227 جرام (g) | 240 جرام (g) |
---|---|---|---|---|
الحجم والأبعاد | 164.2 x 76.1 x 8.1 مم | 162.3 x 79 x 8.6 مم | - | 169 x 80.1 x 10.2 مم |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 6.8 بوصة | 6.9 بوصة | 6.6 بوصة |
---|---|---|---|---|
أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | 120 هرتز (hz) | 120 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~86.0 نسبة مئوية (%) | ~88.5 نسبة مئوية (%) | ~91.4 نسبة مئوية (%) | ~77.5 نسبة مئوية (%) |
سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | 1 تيرابايت (tb) | - | - | - |
---|---|---|---|---|
نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | - | - | microSDXC (فتحة مخصصة) |
نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 108 ميجابكسل (mp) | 200 ميجابكسل (mp) | 48 ميجابكسل (mp) | 50 ميجابكسل (mp) |
---|---|---|---|---|
نوع الكاميرا الماكرو | 2 ميجابكسل (mp) | - | - | - |
عدسة فائقة العرض | 8 ميجابكسل (mp) | 12 ميجابكسل (mp) | 48 ميجابكسل (mp) | - |
عدسة تليفوتوغرافية | - | 50 ميجابكسل (mp) | 12 ميجابكسل (mp) | - |
جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 16 ميجابكسل (mp) | 12 ميجابكسل (mp) | 12 ميجابكسل (mp) | 5 ميجابكسل (mp) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة