| وقت التعريف | يونيو 2018 | - |
|---|---|---|
| حالة العرض | - | متوفر، صدر في السوق |
| الحجم والأبعاد | 17.9 x 46.9 x 12 مم | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 20 جرام (g) | - |
| ميزات هيكلية أخرى | مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا / مصنوع من السيليكون مع أساور لدائن حرارية | شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) |
|---|---|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | لا |
| تكنولوجيا الشاشة | شاشة OLED، شاشة لمس | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 0.78 بوصة | 1.67 بوصة |
| دقة العرض | - | |
| خاصية اللمس المتعدد | لا | - |
| إصدار نظام التشغيل | متوافق مع أندرويد 4.4 و iOS 9 والإصدارات الأحدث | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | - بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 110 مللي أمبير | بطارية غير قابلة للاستبدال |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية |
| أجهزة استشعار ذكية | مقاييس تسارع، مستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب، عداد الخطوات | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | إعلان الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني المستلمة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| ميزات وقدرات أخرى | عداد الخطوات / قياس المسافة المقطوعة / قياس معدل ضربات القلب / حساب السعرات الحرارية المحروقة / تشغيل الشاشة برفع اليد | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى أكسجين الدم، مراقبة النوم، جهاز قياس ضغط الدم، عداد خطوات، تخصيص واجهة الساعة، عرض حالة الطقس، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، عرض التاريخ والوقت، مؤقت، منبه |
| دعم البلوتوث | نعم | |
|---|---|---|
| دعم GPS | لا | لا |
| دعم NFC | نعم (إصدار NFC) | لا |
| نوع الشبكة اللاسلكية | - | لا |
| نوع وصلات USB | - | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| خيارات الألوان المتاحة | أزرق، أحمر، أسود | أسود |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي |
| نوع مكبر الصوت | - | لا |
|---|
| تقنيات الاتصال | - | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة