دعم البلوتوث | بلوتوث 5.0 | نعم | الإصدار 5.3 |
---|---|---|---|
نوع الشبكة اللاسلكية | لا | لا | لا |
نوع وصلات USB | لا، شاحن مغناطيسي | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة | لا، يتم الشحن عبر شاحن خاص |
دعم NFC | لا | لا | لا |
دعم GPS | لا | لا | لا |
وقت التعريف | أبريل، 2020 | - | - |
---|---|---|---|
حالة العرض | متوفر. صدر في أبريل 2020 | متوفر، صدر في السوق | متوفر، صدر في السوق |
أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا | لا |
---|---|---|---|
ميزات هيكلية أخرى | - | جسم دائري من سبائك الزنك / شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | جسم معدني / شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
التفاصيل الفنية للشاشة | شاشة لمس | شاشة بحواف منحنية (2.5D) / طلاء مقاوم لبصمات الأصابع / طلاء مقاوم للخدش | - |
---|---|---|---|
حجم الشاشة | 1.28 بوصة | 1.3 بوصة | 1.43 بوصة |
دقة العرض | 240 * 240 بكسل (px) | - | - |
إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد 5.0 والإصدارات الأحدث و iOS الإصدار 9.0 والإصدارات الأحدث |
---|
نوع مكبر الصوت | لا | لا | نعم |
---|---|---|---|
نوع التنبيه | - | اهتزاز | اهتزاز |
أجهزة استشعار ذكية | مستشعر مراقبة معدل ضربات القلب، مقياس تسارع ثلاثي المحاور | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) |
---|---|---|---|
ميزات وقدرات أخرى | يدعم 12 وضعًا رياضيًا، تذكير بالخمول، مراقبة النوم، التحكم في الموسيقى، توقعات الطقس، العثور على الهاتف عبر رنين الساعة | - | - |
طريقة المراسلة | - | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | إعلان الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
تقنيات الاتصال | لا توجد إمكانية اتصال خلوي | لا يوجد اتصال خلوي | لا |
---|
خيارات الألوان المتاحة | أسود، أبيض | ذهبي | أسود، فضي |
---|
الحجم والأبعاد | 11.4 * 22 * 45.3 مليمتر (mm) | 45.7 x 45.7 x 10.7 مم | 46.4 x 46.4 x 11.65 مم |
---|---|---|---|
وزن المنتج | 54 جرام (g) | - | 39 غ (بدون سوار) / 58 غ (مع سوار) |
نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم أيون بسعة 340 مللي أمبير | بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 330 مللي أمبير (مشحونة بالكامل في 2.5 ساعة) | بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة بسعة 360 مللي أمبير (مشحونة بالكامل في ساعتين) |
---|
المعالج (CPU) | - | - | نواتان 240 ميجاهرتز |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة