دعم البلوتوث | نعم | - |
---|---|---|
نوع الشبكة اللاسلكية | لا | - |
نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة | - |
وقت التعريف | متوفر، صدر في السوق | - |
---|---|---|
حالة العرض | - | متوفر. صدر في يناير 2016 |
أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | - |
---|---|---|
ميزات هيكلية أخرى | - | مقاومة للماء بشهادة IP68 / جسم معدني / سوار TPU قابل للتبديل 18 مم |
حجم الشاشة | 1.62 بوصة | 1.04 بوصة |
---|---|---|
تكنولوجيا الشاشة | - | شاشة دائرية أحادية اللون، PMOLED |
دقة العرض | - | 128 × 128 |
خاصية اللمس المتعدد | - | لا |
إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS | متوافق مع الهواتف المجهزة بنظام أندرويد و iOS |
---|
نوع مكبر الصوت | لا | - |
---|
أجهزة استشعار ذكية | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) | مقاييس تسارع ثلاثية المحاور، جيروسكوب |
---|---|---|
طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | إعلان الإشعارات المستلمة / عرض رسائل البريد الإلكتروني المستلمة |
ميزات وقدرات أخرى | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى أكسجين الدم، مراقبة النوم، مراقبة صحة المرأة، جهاز قياس ضغط الدم، مراقبة اللياقة البدنية، تخصيص واجهة الساعة، يتضمن لعبة، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، عرض التاريخ والوقت | عد الخطوات / حساب المسافة المقطوعة / حساب السعرات الحرارية المحروقة |
تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | - |
---|
خيارات الألوان المتاحة | أسود | أزرق، رمادي، برتقالي |
---|
نوع وقدرة البطارية | بطارية بسعة 190 مللي أمبير (مشحونة بالكامل في ساعة واحدة) / دعم الشحن السريع | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 70 مللي أمبير |
---|
وزن المنتج | - | 25 جرام (g) |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | - | 38 مم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة