نوع الاستخدام | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
استهلاك الطاقة | - | 8.4 وات در حالت خواندن و نوشتن و 3.9 وات در حالت Idle |
التصنيف العام | اکسترنال قابل حمل | اینترنال دسکتاپ |
---|
تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 اینچ | 3.5 اینچ |
---|
السعة | 1 ترابایت | 2 ترابایت |
---|---|---|
سرعة دوران القرص | 5400 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه |
التنسيق الافتراضي | NTFS | - |
الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي | لا | لا |
نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 5 تا 35 درجه سانتیگراد | 5 تا 60 درجه سانتیگراد |
ذاكرة التخزين المؤقت | - | 32 MB |
معدل نقل البيانات | - | 300 مگابایت بر ثانیه سرعت خارجی ** 134 مگابایت بر ثانیه سرعت متوسط (Sustained) |
الجهد والتيار العامل | - | 5 ولت / 1.2 آمپر ** 12 ولت / 2 آمپر |
العمر الافتراضي المتوسط | - | 1,200,000 (MTBF) ساعت |
دعم RAID | لا | نعم |
---|---|---|
دعم NCQ | لا | لا |
دعم S.M.A.R.T | لا | لا |
تقنية التشفير | AES 256-bit | - |
الأنظمة المتوافقة | ویندوز 7 و بالاتر | ویندوز 7 و بالاتر |
الميزات الإضافية | نرمافزار WD Backup برای تهیه نسخه پشتیبان به صورت خودکار ** نرمافزار WD Discovery برای اتصال به فضای ابری *اپباکس و گوگل *ایو ** نرمافزارهای WD Security و WD Drive Utilities | امکان استفاده به صورت مداوم * سیستمهای نظارتی ** مناسب فضای ابری، سیستمهای بکاپ و شبکه |
مستشعر الصدمات والاهتزاز | لا | لا |
---|---|---|
مقاومة للماء | لا | لا |
مقاومة للغبار | لا | لا |
مقاومة للرطوبة الجوية | لا | لا |
مقاومة للخدش | لا | لا |
مضاد للانزلاق | لا | لا |
مقاومة للصدمات | لا | نعم |
مقاومة للاهتزاز | لا | نعم |
فتحة قفل أمان كنسينغتون | لا | لا |
تحمل الصدمات | - | 70G/2ms در حالت فعال و 350G/1ms در حالت غیرفعال |
نطاق تحمل الاهتزازات | - | 0.67G در حالت فعال و 1.04G در حالت غیرفعال |
الشهادات والتصديقات | - | RoHS |
الحجم والأبعاد | 13.8 * 81.5 * 110 میلیمتر | 26.1 * 101.8 * 146.9 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 170 گرم | 740 گرم |
خيارات الألوان | مشکی، آبی، قرمز، نارنجی، زرد، سفید | - |
مادة الهيكل | پلاستیک | - |
---|
مؤشر الحالة LED | نعم | لا |
---|---|---|
محتويات العلبة | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.0 ** دفترچه راهنما | - |
دعم زر التشغيل | لا | لا |
---|
منفذ الاتصال الداخلي | - | SATA 3 Gb/s |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة