| الحجم والأبعاد | 29 * 105 * 158 مليمتر (mm) | 30 * 200 * 200 مليمتر (mm) |
|---|
| إمكانية دعم VDSL2 | نعم | لا |
|---|
| إصدار Wi-Fi | ||
|---|---|---|
| كسب الهوائي | ||
| أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | 300 ميجابت في الثانية | 300 ميجابت في الثانية |
| خاصية تعدد النطاقات | - | ثنائي النطاق |
| الحد الأقصى للنطاق الترددي 5.0 GHz | - | 1733 ميجابت في الثانية |
| منفذ USB | لا | نعم |
|---|
| إمكانية إنشاء شبكة ضيفية | نعم | نعم |
|---|---|---|
| أقصى استهلاك للطاقة |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة