| أداء المودم | مودم GPON | مودم ONT |
|---|
| أقصى استهلاك للطاقة | - |
|---|
| وزن المنتج | 500 جرام (g) | - |
|---|
| وحدة الألياف الضوئية GPON | - | |
|---|---|---|
| سرعة التنزيل | - | 2.5 جيجابت/ثانية |
| نوع الموصل | - |
|---|
| كسب الهوائي | - | |
|---|---|---|
| إصدار Wi-Fi | - | |
| إمكانية التردد المتعدد | - | لا |
| أقصى سرعة في نطاق 2.4 جيجاهرتز | - | 300 ميجابت في الثانية |
| منفذ USB | نعم | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة