تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم بوليمر |
---|---|---|
سعة البطارية | 5800 مللي أمبير | 5500 مللي أمبير |
وقت التعريف | 17 نوفمبر 2020 | أكتوبر 2019 |
---|---|---|
حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
تاريخ الإصدار الرسمي | 7 ديسمبر 2020 | أكتوبر 2019 |
نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 10 | أندرويد 9.0 (พาย) |
مادة الجزء الأمامي | زجاج | - |
---|---|---|
نوع مادة الإطار | معدن - فولاذ مقاوم للصدأ | - |
إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
---|---|---|
دعم OTG | نعم | نعم |
دعم الشحن اللاسلكي | نعم | نعم |
نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
---|---|---|
عدد منافذ 3.5 مم | نعم | لا |
نوع مستشعر بصمة الإصبع | على جانب الهاتف | على جانب الهاتف |
---|---|---|
دعم 5G | نعم | لا |
فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
---|
ميزة الشحن السريع | نعم | نعم |
---|
وزن المنتج | 328 جرام (g) | 290 جرام (g) |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | 176.5 x 82.8 x 14.6 مم | 165.9 x 81 x 13.6 مم |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة | 6.3 بوصة |
---|---|---|
أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~73.5 نسبة مئوية (%) | ~72.5 نسبة مئوية (%) |
نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 64 ميجابكسل (mp) | 48 ميجابكسل (mp) |
---|---|---|
نوع الكاميرا الماكرو | 5 ميجابكسل (mp) | - |
كاميرا الاستشعار العمق | 2 ميجابكسل (mp) | - |
عدسة فائقة العرض | 8 ميجابكسل (mp) | - |
عدسة تليفوتوغرافية | - | 8 ميجابكسل (mp) |
جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 16 ميجابكسل (mp) | 16 ميجابكسل (mp) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة