تكنولوجيا العدسة | لنز پرایم | لنز پرایم |
---|---|---|
الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | APS-C/ DX | APS-C/ DX |
المسافة البؤرية بالميليمتر | 35 میلیمتر | 24 میلیمتر |
ميزة التثبيت البصري | لا | لا |
تركيب العدسات | فوجیفیلم X | سونی E |
أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | F2 | F1.8 |
---|---|---|
الحد الأدنى لفتحة العدسة | F22 | F22 |
حلقة التحكم في فتحة العدسة | نعم | لا |
العناصر البصرية الخاصة | دو المان ED + پوشش نانو GI | - |
---|---|---|
الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.30 متر (11.81 اینچ) | 0.16 متر (6.3 اینچ) |
أقصى مستوى تكبير | - | 0.25 برابر |
التركيز التلقائي | نعم | نعم |
---|---|---|
محرك التركيز الداخلي | استپر موتور | میکروموتور |
ميزة التركيز اليدوي الدائم | لا | لا |
طريقة عمل التركيز | داخلی | داخلی |
وزن المنتج | 170 گرم | 225 گرم |
---|---|---|
خيارات الألوان | سیاه, نقرهای | سیاه |
القطر | 60 | 63 میلیمتر (2.48 اینچ) |
---|---|---|
الطول | 46 | 66 میلیمتر (2.58 اینچ) |
مقاوم للظروف البيئية | نعم | لا |
قطر الفلتر | 43 میلیمتر | 49 میلیمتر |
واقي العدسة | خیر | بله |
زوم كهربائي | لا | لا |
قفل الزوم | لا | لا |
لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
تاريخ الإصدار | 2015/10/21 | 2011/08/24 |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة