| 2.4 جيجاهرتز | Yes |
|---|---|
| 5 جيجاهرتز | Yes |
| أقصى معدل لنقل البيانات | 1167 Mbit/s |
| أقصى معدل نقل بيانات (2.4 جيجاهرتز) | 300 Mbit/s |
| أقصى معدل نقل بيانات (5 جيجاهرتز) | 867 Mbit/s |
| معدلات بيانات شبكة إيثرنت LAN | 10، 100، 1000 ميجابت/ثانية |
| نطاق التردد | 2.412-2.472، 5.1-5.8 جيجاهرتز |
| معايير الشبكات | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| تقنية الكابلات | 10/100/1000Base-T(X) |
| اختيار القناة التلقائي | Yes |
| المسح التلقائي للقنوات | Yes |
| مزدوج كامل | Yes |
| التفاوض التلقائي لوضع الازدواج | Yes |
| MDI/MDI-X تلقائي | Yes |
| MIMO | Yes |
| نوع MIMO | - |
| التضمين | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK |
| ميزات الشبكة المحلية الافتراضية (VLAN) | - |
| عدد معرفات VLAN | 4095 |
| اختيار التردد الديناميكي (DFS) | Yes |
| دعم جودة الخدمة (QoS) | Yes |
| قوة الإرسال | 26 dBmW |
| حساسية المستقبل | -82dBm عند 54Mbps, -74dBm عند 300Mbps, -72dBm عند 867Mbps, -68dBm عند 1.3Gbps |
| خوارزميات الأمان | - |
|---|---|
| تصفية عناوين MAC | Yes |
| الإدارة عبر الويب | Yes |
|---|---|
| قابل ترقية البرامج الثابتة | Yes |
| منافذ إيثرنت LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| الطاقة عبر الإيثرنت (PoE) | Yes |
|---|---|
| جهد دخل التيار المتردد | 100 - 240 V |
| جهد الخرج | 24-48، 48-56 فولت |
| استهلاك الطاقة (نموذجي) | 6 W |
| أقصى استهلاك للطاقة | 16 W |
| مصدر الطاقة | 15.4 W |
| نوع قابس الطاقة | Type G |
| مكان التثبيت | Pole |
|---|---|
| لون المنتج | White |
| رمز الحماية الدولية (IP) / رمز IP | IP66 |
| زر إعادة الضبط | Yes |
| مؤشرات LED | - |
| طول الكابل | 100 m |
| نوع الهوائي | Internal |
|---|---|
| نوع اتجاه الهوائي | - |
| ميزات الهوائي | - |
| عدد الهوائيات | 4 |
| أقصى مستوى كسب للهوائي | 7 dBi |
| نوع موصل الهوائي | RP-MMCX |
| الاستقطاب | - |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | - |
|---|---|
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | - |
| الشهادات | CE، FCC |
|---|
| العرض | 180 mm |
|---|---|
| العمق | 180 mm |
| الارتفاع | 250 mm |
| الوزن | 2 kg |
| عرض العبوة | 240 mm |
|---|---|
| عمق العبوة | 240 mm |
| ارتفاع العبوة | 300 mm |
| وزن العبوة | 3 kg |
| نوع الحزمة | Box |
| الكمية في العبوة | 1 قطعة |
|---|---|
| محول PoE مرفق | Yes |
| طقم التثبيت | Yes |
| دليل البدء السريع | Yes |
| محتويات العبوة | - |
| البرامج المرفقة | - |
| الرطوبة النسبية التشغيلية | 0 - 95٪ |
|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | -20 - 70 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -40 - 90 درجة مئوية |
| رمز التعريفة التجارية للمملكة المتحدة | 85176200 |
|---|---|
| بلد المنشأ | United Kingdom |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!