| تكنولوجيا العدسة | عدسة برايم (Prime Lens) | عدسة برايم (Prime Lens) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | إطار كامل 35 مم | إطار كامل 35 مم |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 50 مليمتر (mm) | 40 مليمتر (mm) |
| ميزة التثبيت البصري | لا | لا |
| تركيب العدسات | Sony FE |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | ||
|---|---|---|
| الحد الأدنى لفتحة العدسة | ||
| حلقة التحكم في فتحة العدسة | لا | نعم |
| عدد العناصر البصرية | - | |
|---|---|---|
| العناصر البصرية الخاصة | عنصر SLD، عنصر لاكروي | ثلاثة عناصر لاكروية |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.40 م (15.75 بوصة) | 0.25 متر (m) |
| أقصى مستوى تكبير | 0.18 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 0.23 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| التركيز التلقائي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| محرك التركيز الداخلي | محرك خطي (Linear motor) | |
| ميزة التركيز اليدوي الدائم | نعم | نعم |
| طريقة عمل التركيز | داخلي | داخلي |
| وزن المنتج | 815 جرام (g) | 173 جرام (g) |
|---|
| القطر | 85 مم (3.35 بوصة) | 68 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| الطول | 100 مم (3.94 بوصة) | 45 مليمتر (mm) |
| مقاوم للظروف البيئية | لا | نعم |
| قطر الفلتر | 77 مليمتر (mm) | 49 مليمتر (mm) |
| زوم كهربائي | لا | لا |
| قفل الزوم | لا | لا |
| لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
| المادة | - | سبائك المغنيسيوم |
| واقي العدسة | - | نعم |
| تاريخ الإصدار |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!