| تكنولوجيا العدسة | عدسة زوم (Zoom Lens) | عدسة برايم (Prime Lens) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | إطار كامل 35 مم | إطار كامل 35 مم |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 150-600 مم | 35 مليمتر (mm) |
| ميزة التثبيت البصري | نعم | لا |
| تركيب العدسات | L-Mount، Sony FE |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | F5–6.3 | |
|---|---|---|
| الحد الأدنى لفتحة العدسة | F32–40 | |
| حلقة التحكم في فتحة العدسة | لا | نعم |
| عدد العناصر البصرية | ||
|---|---|---|
| عدد المجموعات البصرية | - | |
| العناصر البصرية الخاصة | طلاء eBand | عنصر SLD واحد، ثلاثة عناصر لاكروية، طلاء فائق متعدد الطبقات |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 2.70 م (106.3 بوصة) | 0.27 متر (m) |
| أقصى مستوى تكبير | 0.2 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 0.18 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
| التركيز التلقائي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| محرك التركيز الداخلي | محرك خطوي (Stepper motor) | |
| ميزة التركيز اليدوي الدائم | نعم | نعم |
| طريقة عمل التركيز | - | داخلي |
| وزن المنتج | 1951 جرام (g) | 325 جرام (g) |
|---|
| القطر | 106 مم (4.16 بوصة) | 70 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| الطول | 258 مم (10.15 بوصة) | 65 مليمتر (mm) |
| مقاوم للظروف البيئية | لا | نعم |
| قطر الفلتر | 95 مليمتر (mm) | 58 مليمتر (mm) |
| واقي العدسة | نعم | نعم |
| زوم كهربائي | لا | لا |
| قفل الزوم | لا | لا |
| لسان توصيل الحامل الثلاثي | نعم | لا |
| المادة | - | سبائك المغنيسيوم |
| تاريخ الإصدار |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!