| توافق الشاحن | عالمي | سماعات الرأس، الهاتف الذكي |
|---|---|---|
| عدد منافذ USB Type-C | 1 | - |
| نوع الشاحن | داخلي | داخلي |
| الشحن اللاسلكي | - | نعم |
| تقنية الشحن اللاسلكي | - | Qi2 |
| عدد الأجهزة المتصلة في وقت واحد (الحد الأقصى) | - | 1 |
| متوافق مع MagSafe | - | نعم |
| نوع مصدر الطاقة | تيار متردد | USB |
|---|---|---|
| جهد الإدخال | 100 - 240 فولت | - |
| الحد الأقصى للطاقة | ٢٥ | ١٥ |
| الشحن السريع | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مراجعة توصيل طاقة USB | 3.0 | - |
| التوافق | - | iPhone 15، iPhone 14، iPhone 13، iPhone 12 أندرويد، سامسونج، جوجل بيكسل |
| مادة الهيكل | - | أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS)، ألومنيوم، بولي كربونات (PC) |
| بلد المنشأ | - | الصين |
| توصيل طاقة USB (USB PD) | نعم | - |
|---|
| لون المنتج | أسود | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | 1.5 |
| الوزن | 50 | ١٥٥ |
|---|---|---|
| العرض | - | ٨٧.٥ |
| الارتفاع | - | ٢٠.١ |
| رمز النظام المنسق (HS) | 85044095 | - |
|---|---|---|
| رمز السلعة | - | 85044083 |
| رمز التعريفة التجارية للمملكة المتحدة | - | 8504408390 |
| GTIN/EAN | 8806090973369 | 5060816824202 |
|---|
| مؤشرات LED | - | نعم |
|---|
| العمق | - | ٨٧.٥ |
|---|
| الكمية في العبوة | - | 1 قطعة |
|---|---|---|
| الكابلات المضمنة | - | USB من النوع C |
| شهادات المطابقة | - | CE، لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، Industry Canada (IC)، RCM، REACH، RoHS، UKCA، WEEE |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة