| نوع الاستخدام | داخلي | خارجي |
|---|
| التصنيف العام | داخلي مكتبي | خارجي محمول |
|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | 3.5 بوصة | 2.5 بوصة |
|---|
| منفذ الاتصال الداخلي | - |
|---|
| السعة | 6 تيرابايت (tb) | 4 تيرابايت (tb) |
|---|---|---|
| ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| سرعة دوران القرص | 7200 دورة في الدقيقة | - |
| الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي | نعم | لا |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | |
| الحد الأقصى للنطاق الترددي | - | 5 جيجابت في الثانية |
| مقاومة للصدمات | نعم | - |
|---|---|---|
| مقاومة للاهتزاز | لا | - |
| فتحة قفل أمان كنسينغتون | لا | - |
| الأنظمة المتوافقة | Windows / macOS | Windows 7 والإصدارات الأحدث / macOS 10.12.X والإصدارات الأحدث / Chrome OS |
| الميزات الإضافية | دعم التنسيق المتقدم (AF) | - |
| الحجم والأبعاد | 26.1 * 101.6 * 147 مليمتر (mm) | 20.9 * 80 * 115.3 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 720 جرام (g) | 268 جرام (g) |
| خيارات الألوان | - | أسود، رمادي، أزرق، فضي |
| مؤشر الحالة LED | لا | نعم |
|---|
| دعم زر التشغيل | لا | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!