أرقام موديلات المنتج | SM-T860 ** SM-T865 | - |
---|---|---|
نطاق السعر عند الإصدار | حدود 600 یورو | حدود 450 یورو |
وقت التعريف | جولای 2019 | 14 آگست 2023 |
حالة العرض | عرضه شده | عرضه شده |
تاريخ الإصدار الرسمي | آگوست 2019 | 14 آگست 2023 |
معدل الامتصاص الخاص بالأمواج (SAR) | 0.70 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | 1.22 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نوع نظام التشغيل عند الإصدار | اندروید | اندروید |
نظام التشغيل عند الإصدار | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 13 |
الحجم والأبعاد | 244.5 در 159.5 در 5.7 میلیمتر | 318.6 در 206.1 در 6.5 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | - | 750 گرم |
مادة الهيكل الخلفي | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
---|---|---|
مادة الجزء الأمامي | شیشه | شیشه |
نوع مادة الإطار | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم |
حجم الشاشة | 10.5 اینچ | 14.0 اینچ |
---|---|---|
نوع لوحة العرض | Super AMOLED | IPS LCD |
أعلى معدل تحديث | 60 هرتز | 120 هرتز |
دقة العرض | 1600 در 2560 پیکسل | 1800 در 2880 پیکسل |
نطاق كثافة البيكسل | ~287 | ~242 |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~82.5 درصد | ~87.3 درصد |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 16:10 | 16:10 |
---|
نوع التخزين الداخلي | UFS 3.0 | - |
---|
فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
---|---|---|
دعم البلوتوث | 5.0 | 5.3 |
نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|---|---|
سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | 1 ترابایت | - |
نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 13 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
---|---|---|
أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K | 4K |
جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 8 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
---|
سعة البطارية | 7040 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
تقنية البطارية | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
إمكانية استبدال البطارية | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
أقصى قدرة شحن مدعومة | 15 W | 67 W |
نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.2 |
ميزة الشحن السريع | نعم | نعم |
---|
نوع السماعة | استریو (چهارگانه) | استریو (هشتگانه) |
---|---|---|
عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE | - |
نوع الملاحة وGPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | فاقد هرگونه GPS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة