تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون NB-6LH | بطارية ليثيوم أيون DB-110 |
---|
أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | F3.8–6.9 | F3.5–5.5 |
---|
نوع هيكل السيارة | مدمجة (Compact) | مدمجة (Compact) |
---|
أقصى دقة للصورة | 5184 × 3888 | 5184 × 3888 |
---|---|---|
دقة البكسل الفعالة | 20 ميجابكسل (mp) | 20 ميجابكسل (mp) |
نطاق حساسية ISO | تلقائي، 80-3200 | - |
---|---|---|
تنسيق غير مضغوط | لا | لا |
تقنية تثبيت الصورة الداخلية | نعم | لا |
عدد النقاط على الشاشة | 922,000 نقطة | - |
نوع الشاشة القابلة للتدوير | ثابت | ثابت |
---|---|---|
وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
شاشة المنظار | لا | لا |
حجم الشاشة | 3 بوصة | 3 بوصة |
تعويض التعريض (EV) | ±4 | ±2 (بخطوات 1/3EV) |
---|---|---|
فلاش مدمج داخلي | نعم | نعم |
منفذ اتصال الفلاش الخارجي | لا | لا |
مسافة تغطية الفلاش الداخلي | 3.50 متر (m) | 5.50 متر (m) |
الحد الأدنى لسرعة الغالق | 15 ثانية (s) | 4 ثانية (s) |
أقصى سرعة للغالق | 1/2000 ثانية (s) | 1/4000 ثانية (s) |
أقصى معدل للغالق المتتابع | 2.5 إطار في الثانية (fps) | - |
مؤقت التصوير التلقائي | - | نعم (2 أو 10 ثوانٍ، ثلاثي) |
التبديل التلقائي للتعريض | - | ±2 (3 إطارات بخطوات 1/3EV) |
دعم NFC | نعم | لا |
---|---|---|
HDMI | نعم | نعم |
القدرة على التحكم اللاسلكي | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | لا | لا |
دعم GPS | لا | نعم |
منفذ الميكروفون | لا | لا |
اتصال واي فاي | نعم | لا |
---|
القدرة على التركيز اليدوي | نعم | نعم |
---|---|---|
القدرة على تبديل العدسات | لا | لا |
طول بؤري للعدسة | 25-450 مليمتر (mm) | - |
أقصى قدرة تكبير بصري | 18 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 5 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
أقرب مسافة تركيز ماكرو | 5 سنتيمتر (cm) | 1 سنتيمتر (cm) |
الحد الأدنى للمسافة القياسية للتركيز | 5 سنتيمتر (cm) | 50 سنتيمتر (cm) |
ميكروفون داخلي للجهاز | لا | ستيريو |
---|
منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
---|
مقاوم للظروف البيئية | لا | نعم |
---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
---|
القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | لا | نعم |
---|---|---|
أوضاع تسجيل الفيديو | 1080 * 1920 (30p) ** 720 * 1280 (30p) ** 640 * 480 (30 ) إطار في الثانية (fps) | - |
تنسيقات تسجيل الفيديو | - | MPEG-4، H.264 |
سعر الإطلاق الدولي | 249 دولار ($) | 399 دولار ($) |
---|
الوزن الكلي مع البطارية | 191 جرام (g) | 246 جرام (g) |
---|
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | 1:1، 4:3، 3:2 |
---|
نوع السماعة | - | أحادي (مونو) |
---|
التركيز التلقائي | - | كشف التباين / مركزي / تتبع / فردي / مستمر / كشف الوجه / المنظر المباشر (Live View) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة