تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون NB-6LH | بطارية ليثيوم أيون DB-110 |
---|
نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
---|
أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | F3.4–6.5 | F3.5–5.5 |
---|
ميكروفون داخلي للجهاز | ستيريو | ستيريو |
---|
نوع هيكل السيارة | كاميرا جسر (شبيهة بـ SLR) | مدمجة (Compact) |
---|
أقصى دقة للصورة | 5184 × 3888 | 5184 × 3888 |
---|---|---|
دقة البكسل الفعالة | 20 ميجابكسل (mp) | 20 ميجابكسل (mp) |
نطاق حساسية ISO | تلقائي، ISO 80-3200 | - |
---|---|---|
تنسيق غير مضغوط | لا | لا |
تقنية تثبيت الصورة الداخلية | لا | لا |
عدد النقاط على الشاشة | 461,000 نقطة | - |
نوع الشاشة القابلة للتدوير | ثابت | ثابت |
---|---|---|
وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
شاشة المنظار | لا | لا |
حجم الشاشة | 3 بوصة | 3 بوصة |
تعويض التعريض (EV) | ±2 (بخطوات 1/3EV) | ±2 (بخطوات 1/3EV) |
---|---|---|
فلاش مدمج داخلي | نعم | نعم |
منفذ اتصال الفلاش الخارجي | لا | لا |
مسافة تغطية الفلاش الداخلي | 5.50 متر (m) | 5.50 متر (m) |
الحد الأدنى لسرعة الغالق | 15 ثانية (s) | 1/4 ثانية (s) |
أقصى سرعة للغالق | 1/2000 ثانية (s) | 1/4000 ثانية (s) |
أقصى معدل للغالق المتتابع | 5.9 إطار في الثانية (fps) | - |
مؤقت التصوير التلقائي | - | نعم (2 أو 10 ثوانٍ، ثلاثي) |
التبديل التلقائي للتعريض | - | ±2 (3 إطارات بخطوات 1/3EV) |
اتصال واي فاي | نعم | لا |
---|
HDMI | نعم | نعم |
---|---|---|
القدرة على التحكم اللاسلكي | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | لا | نعم |
دعم NFC | لا | لا |
دعم GPS | لا | نعم |
منفذ الميكروفون | لا | لا |
القدرة على التركيز اليدوي | نعم | نعم |
---|---|---|
القدرة على تبديل العدسات | لا | لا |
طول بؤري للعدسة | 24-1200 مليمتر (mm) | - |
أقصى قدرة تكبير بصري | 50 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 5 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
أقرب مسافة تركيز ماكرو | 0 سنتيمتر (cm) | 1 سنتيمتر (cm) |
الحد الأدنى للمسافة القياسية للتركيز | 5 سنتيمتر (cm) | 50 سنتيمتر (cm) |
منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
---|
مقاوم للظروف البيئية | لا | نعم |
---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
---|
القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | لا | نعم |
---|---|---|
تنسيقات تسجيل الفيديو | - | MPEG-4، H.264 |
سعر الإطلاق الدولي | 399.99 دولار ($) | 799 دولار ($) |
---|
الوزن الكلي مع البطارية | 442 جرام (g) | 247 جرام (g) |
---|
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | 1:1، 4:3، 3:2 |
---|
التركيز التلقائي | - | كشف التباين / مركزي / تتبع / فردي / مستمر / كشف الوجه / المنظر المباشر (Live View) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة