الحجم والأبعاد | 22.9 * 254.6 * 363 میلیمتر | 355x235x17 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 2.2 کیلوگرم | 2.10 کیلوگرم |
المعالج (CPU) | Intel Core i3-8145U | Intel Core i7-8750H |
---|---|---|
تردد تشغيل المعالج | 2.1GHz تا 3.9GHz | 2.2/4.1 گیگاهرتز |
حجم ذاكرة التخزين المؤقت | 4 MB | 9 MB |
مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | nvidia GeForce MX110 | nvidia GeForce GTX 1070 Max-Q |
---|---|---|
ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 2 MB | 8 گیگابایت از نوع DDR5 |
سعة الذاكرة RAM | 4 MB | 16 MB |
---|---|---|
سعة التخزين | 1 ترابایت | 512 MB |
نوع التخزين | HDD | SSD |
تفاصيل الذاكرة الداخلية | 5400 دور بر دقیقه | M.2 PCIe NVMe SSD |
نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | DDR4 |
حجم العرض | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | TFT LED-backlit LCD | IPS |
كثافة البيكسل في الشاشة | - | 282.42ppi |
دقة العرض | HD - 1366×768 | 2160×3840 - 4K-UHD |
---|
نوع طلاء الشاشة | مات | - |
---|---|---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | نعم |
معدل تحديث الصورة | - | 60 هرتز |
منفذ الإيثرنت | نعم | لا |
---|---|---|
ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
منفذ VGA | لا | لا |
HDMI | نعم | نعم |
منفذ DVI | لا | لا |
منفذ USB Type C | نعم | نعم |
دعم Thunderbolt | لا | نعم |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
حجم وسعة البطارية | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی | 80 وات ساعت |
---|---|---|
مدة عمر البطارية (بالساعات) | 1 تا 3 ساعت | 6 ساعت |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
---|---|---|
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | لا | لا |
مستشعر بصمة الإصبع | لا | لا |
قارئ بطاقة | نعم | لا |
نوع نظام التشغيل | فاقد سیستمعامل | ویندوز 10 هوم |
السعر العالمي | - | 2,899,99 دلار |
نوع مكبر الصوت | بله | اسپیکرهای استریو دالبی اتموس |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة