| حالة العرض | متوفر، صدر في السوق | متوفر، صدر في سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | 29 أغسطس 2023 |
| الحجم والأبعاد | السماكة 10.8 مم | 43 x 37 x 11.65 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 31.6 جرام (g) | 31 غ (بدون سوار) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | eSIM (حسب السوق) |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | جسم من سبائك الزنك / سوار سيليكون / شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) | واجهة زجاجية / سوار سيليكون / مقاومة للماء حتى 5 ضغط جوي (عمق 50 مترًا) |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد 4.4 والإصدارات الأحدث و iOS الإصدار 8.0 والإصدارات الأحدث | ColorOS Watch 3.0 (السوق الصيني) |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12 نانومتر) |
| نوع مكبر الصوت | لا | نعم |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية غير قابلة للاستبدال (شحن كامل في 45 دقيقة) | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 400 مللي أمبير |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر ضغط الهواء، ميزان حرارة |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| ميزات وقدرات أخرى | يدعم أوضاعًا رياضية مختلفة، مراقبة معدل ضربات القلب، قياس مستوى أكسجين الدم، قياس ضغط الدم، عداد خطوات، تخصيص واجهة الساعة، عرض حالة الطقس، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، عرض التاريخ والوقت، مؤقت، منبه، التحكم في الموسيقى | - |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم، الإصدار 5.1 | 5.0، A2DP، LE |
| دعم GPS | لا | |
| دعم NFC | لا | نعم |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، ذهبي، فضي | فضي، رمادي |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | - |
| تكنولوجيا الشاشة | - | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | - | 1.75 بوصة |
| دقة العرض | - | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | شاشة بحواف منحنية (2.5D) |
| المعالج (CPU) | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 8 جيجابايت مع 1 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة