| سنة الصنع والإنتاج | - | |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | - |
| حجم العرض | 64.5 بوصة | - |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | - |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | - | |
| دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 بكسل (px) | - |
| نظام الإضاءة الخلفية | - | |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 20:9 | |
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | - | |
| معدل تحديث الصورة | - | |
| وقت الاستجابة | 9 ميلي ثانية (ms) | - |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجة (°) | - |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجة (°) | - |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | - |
| تحويل من 2D إلى 3D | لا | - |
| تحويل 3D إلى 2D | لا | - |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | - |
| تعزيز الدقة | نعم | - |
| نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | - |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت 10 واط | - |
| قدرة نظام الصوت | - | |
| المعايير الصوتية المدعومة | - | |
| نوع السماعة | - | أحادي (مونو) |
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| واجهة المستخدم الذكية | نعم | - |
|---|---|---|
| نوع واجهة المستخدم الذكية | أندرويد 11 | - |
| تنسيقات الفيديو المدعومة | - | |
| تنسيقات الصور المدعومة | - | |
| تنسيقات الصوت المدعومة | - |
| دعم متصفح الويب | نعم | - |
|---|
| نوع منفذ HDMI | - | |
|---|---|---|
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | - |
| دعم تقنية HDMI CEC | نعم | - |
| منفذ مركب (AV) | لا | - |
| واجهة مكونات | لا | - |
| اتصال واي فاي | - | |
| منفذ شبكة (LAN) | نعم | - |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم | - |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | - |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | - |
| منفذ إخراج S/PDIF | لا | - |
| دعم البلوتوث | الإصدار 5.0 | نعم، نسخة غير محددة |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | - |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | - |
|---|
| مواصفات المعالج | رباعي النواة | - |
|---|---|---|
| ميزة الشحن السريع | - | نعم |
| سعة الذاكرة التخزينية | - | |
|---|---|---|
| جهاز الاستقبال الرقمي | - | |
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم | - |
| مستشعر الضوء المحيط | نعم | - |
| كاميرا | لا | - |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | - |
| معيار DLNA | نعم | - |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | - |
| الحجم بدون القاعدة | 8.5 * 83.3 * 145 سنتيمتر (cm) | - |
|---|---|---|
| الحجم مع القاعدة | 29.7 * 90.4 * 145 سنتيمتر (cm) | - |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 24.5 كيلوجرام (kg) | - |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 24.9 كيلوجرام (kg) | - |
| أبعاد العبوة الكلي | 17 * 99.5 * 160 سنتيمتر (cm) | - |
| وزن العبوة | 31 كيلوجرام (kg) | - |
| ميزة التثبيت على الجدار | معيار VESA من نوع 300 × 300 مم | - |
| نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان | - |
| نوع مصدر الطاقة | - | |
|---|---|---|
| سعة البطارية | - | 5000 مللي أمبير |
| محتويات العلبة | جهاز التحكم عن بعد / بطارية / كابل الطاقة / دليل المستخدم | - |
|---|
| وقت التعريف | - | 28 فبراير 2024 |
|---|---|---|
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 13 |
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج |
|---|
| حجم الشاشة | - | 6.72 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| أعلى معدل تحديث | - | 120 هرتز (hz) |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 108 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | 4K |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 32 ميجابكسل (mp) |
|---|
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | - | لا |
| نوع منفذ الاتصال | - | USB Type-C 2.0 |
| مواصفات الواي فاي | - | نعم، الإصدار غير محدد |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| دعم 5G | - | نعم |
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة