| حجم العرض | 43 بوصة | - |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | - |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | - | |
| دقة الصورة على اللوحة | 1080 * 1920 بكسل (px) | - |
| نظام الإضاءة الخلفية | - | |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | لا | - |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | - |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | - |
| تعزيز الدقة | لا | - |
| نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | - |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 8 واط | - |
| عدد ونوع السماعات الجهير | لا | - |
| قدرة نظام الصوت | - | |
| وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل | - |
| إمكانيات الصوت | - | |
| نوع السماعة | - | أحادي (مونو) |
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| واجهة المستخدم الذكية | لا | - |
|---|
| دعم متصفح الويب | لا | - |
|---|
| واجهة مكونات | نعم | - |
|---|---|---|
| اتصال واي فاي | لا | - |
| منفذ شبكة (LAN) | لا | - |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم | - |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | - |
| منافذ أخرى | إدخال MHL | - |
| دعم البلوتوث | لا | |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| جهاز الاستقبال الرقمي | - | |
|---|---|---|
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم | - |
| مستشعر الضوء المحيط | لا | - |
| كاميرا | لا | - |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | - |
| معيار DLNA | لا | - |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | لا | - |
| الحجم بدون القاعدة | 7.3 * 56.6 * 96.9 سنتيمتر (cm) | - |
|---|---|---|
| الحجم مع القاعدة | 23.5 * 61.8 * 96.9 سنتيمتر (cm) | - |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 6.9 كيلوجرام (kg) | - |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 7 كيلوجرام (kg) | - |
| ميزة التثبيت على الجدار | نعم | - |
| نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | - |
| الحجم والأبعاد | - | 153.2 x 75.7 x 8.9 مم |
| وزن المنتج | - | 160 جرام (g) |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | أقل من 0.5 واط | - |
|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | يوليو 2014 |
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | يوليو 2014 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 4.4.2 (كيت كات) |
| حجم الشاشة | - | 5.5 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~70.8 نسبة مئوية (%) |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 13 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | 4K |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| سعة البطارية | - | 3000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| دعم الشحن اللاسلكي | - | لا |
| نوع منفذ الاتصال | - | |
| دعم OTG | - | لا |
| ميزة الشحن السريع | - | لا |
|---|
| مواصفات الواي فاي | - | |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | - | لا |
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة