دعم البلوتوث | 5.2، BLE | - |
---|---|---|
دعم NFC | نعم | لا |
نوع الشبكة اللاسلكية | لا | لا |
دعم GPS | نعم، مع Beidou، GLONASS، Galileo، QZSS | لا |
نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة | لا، يتم الشحن بواسطة شاحن مغناطيسي خاص |
وقت التعريف | 4 يوليو 2022 | - |
---|---|---|
حالة العرض | متوفر، صدر في السوق | متوفر، صدر في السوق |
أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | لا |
---|---|---|
ميزات هيكلية أخرى | جسم مستطيل من البوليمر المقوى بالألياف / سوار سيليكون / مقاومة للماء حتى 5 ضغط جوي (عمق 50 مترًا) | جسم من سبائك الزنك / شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
حجم الشاشة | 1.64 بوصة (~70% نسبة الشاشة إلى الجسم) | 1.69 بوصة (~80% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
---|---|---|
التفاصيل الفنية للشاشة | شاشة بحواف منحنية (2.5D) | - |
خاصية اللمس المتعدد | نعم | - |
إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS | - |
---|
نوع مكبر الصوت | لا | لا |
---|---|---|
نوع التنبيه | اهتزاز | - |
أجهزة استشعار ذكية | مستشعر مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، قياس الإضاءة المحيطة | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب، مقياس التسارع |
---|---|---|
طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
ميزات وقدرات أخرى | - | يدعم 13 وضعًا رياضيًا مختلفًا، مراقبة معدل ضربات القلب، عداد الخطوات، إمكانية تخصيص واجهة الساعة، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، مؤقت، منبه، التحكم في الموسيقى، مراقبة النوم، حساب السعرات الحرارية المحروقة، مراقبة صحة المرأة |
تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | لا يوجد اتصال خلوي |
---|
خيارات الألوان المتاحة | رمادي داكن، ذهبي فاتح، أبيض، وردي، برتقالي، أزرق | أسود |
---|
وزن المنتج | 20.5 غ (بدون سوار) | 44 جرام (g) |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | 44.7 x 28.8 x 11 مم | 43 x 35 x 9.9 مم |
مدة الاستعداد للبطارية | حتى 4 أيام (استخدام عادي) / حتى 16 يومًا (وضع توفير الطاقة) / استخدام يصل إلى يوم واحد بشحن لمدة 10 دقائق فقط | - |
---|---|---|
نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 235 مللي أمبير (مشحونة بالكامل في ساعة واحدة) | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 200 مللي أمبير |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة