| طراز الشريحة |
|---|
| نوع المعمارية الدقيقة | ||
|---|---|---|
| نوع الطباعة الحجرية | 8 نانومتر | 55 نانومتر |
| عدد أنوية المعالج | 5888 نواة CUDA | |
|---|---|---|
| التردد الأساسي للمعالج | 1500 ميجاهرتز (mhz) | 610 ميجاهرتز (mhz) |
| تردد رفع السرعة للمعالج | 1725 ميجاهرتز (mhz) | - |
| القدرة الحسابية | 20.3 تيرافلوبات (tflops) | 622.1 جيجافلوبس |
|---|---|---|
| ميزات المعالجة الأخرى | 184 وحدة رسم نسيج (TMU) / 96 وحدة إخراج عرض (ROP) / 184 نواة Tensor / 46 وحدة SM / 46 نواة RT | 80 وحدة رسم خرائط النسيج (TMU) / 32 وحدة إخراج عرض (ROP) / 30 وحدة SM |
| سعة الذاكرة | 4 جيجابايت |
|---|
| نوع الذاكرة |
|---|
| عرض نطاق الذاكرة | 448 جيجابايت/ثانية | 102.4 جيجابايت/ثانية |
|---|---|---|
| عرض الحافلة | 256 بت | 512 بت |
| استهلاك الطاقة بطاقة الرسوميات | ||
|---|---|---|
| الحد الأدنى لمصدر الطاقة الموصى به | ||
| موصل الطاقة | واحد 8 دبوس | واحد 6 دبوس وواحد 8 دبوس |
| أقصى دقة صورة | - |
|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة |
|---|
| إصدار DirectX | ||
|---|---|---|
| إصدار OpenGL | ||
| إصدار OpenCL | ||
| إعداد متعدد البطاقات الرسومية المتزامنة | لا | لا |
| أقصى درجة حرارة مسموح بها | 93 درجة مئوية (°c) / درجة سلسيوس | - |
| السعر عند الإطلاق | - |
| أبعاد الارتفاع | فتحتان (2 slots) | فتحتان (2 slots) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة