أبعاد الارتفاع | فتحتان (2 slots) | فتحتان (2 slots) |
---|
منافذ الإخراج | 3 منافذ DisplayPort / منفذ HDMI واحد | منفذ HDMI 2.1 واحد / 3 منافذ DisplayPort 1.4a |
---|---|---|
أقصى دقة صورة | - | 7680x4320 بكسل (px) |
إعداد متعدد البطاقات الرسومية المتزامنة | لا | لا |
---|---|---|
السعر عند الإطلاق | 479 دولار ($) | 600 دولار ($) |
عدد أنوية المعالج | 2560 معالج تدفق | 7168 نواة كودا |
---|---|---|
التردد الأساسي للمعالج | 2321 ميجاهرتز (mhz) | 1980 ميجاهرتز (mhz) |
تردد رفع السرعة للمعالج | 2581 ميجاهرتز (mhz) | 2475 ميجاهرتز (mhz) |
القدرة الحسابية | 13.2 تيرافلوبات (tflops) | 35.48 تيرافلوبات (tflops) |
---|---|---|
ميزات المعالجة الأخرى | 160 وحدة رسم نسيج (TMU) / 64 وحدة إخراج عرض (ROP) / 40 نواة RT | 224 وحدة رسم نسيج (TMU) / 56 نواة RT / 224 نواة Tensor / 56 وحدة SM / 80 وحدة إخراج عرض (ROP) |
عرض الحافلة | 192 بت | 192 بت |
---|---|---|
عرض نطاق الذاكرة | 384 جيجابايت/ثانية | 504.2 جيجابايت/ثانية |
موصل الطاقة | واحد 6 دبوس وواحد 8 دبوس | واحد 16 دبوس |
---|
نوع الطباعة الحجرية | 7 نانومتر | 5 نانومتر (TSMC 4N) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة