تقنية البطارية | بطارية ليثيوم أيون LP-E6N | بطارية ليثيوم أيون EN-EL14a |
---|
نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
---|
ميكروفون داخلي للجهاز | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
---|
نوع هيكل السيارة | SLR متوسطة الحجم | SLR مدمجة |
---|
أقصى دقة للصورة | 6720 × 4480 | 6000 × 4000 |
---|---|---|
دقة البكسل الفعالة | 30 ميجابكسل (mp) | 24 ميجابكسل (mp) |
نوع الشاشة القابلة للتدوير | ثابت | ثابت |
---|---|---|
نوع نظام المنظار | بصري (أوبتيكال) | بصري (مرآة خماسية - pentamirror) |
وضع العرض المباشر | نعم | نعم |
شاشة المنظار | نعم | نعم |
حجم الشاشة | 3.2 بوصة | 3 بوصة |
نسبة تغطية المنظار | 100 نسبة مئوية (%) | 95 نسبة مئوية (%) |
نسبة تكبير المنظار | 0.71 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 0.85 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
تعويض التعريض (EV) | ±5 (بخطوات 1/3EV، 1/2EV) | ±2 (بخطوات 1/3 EV) |
---|---|---|
التبديل التلقائي للتعريض | ±3 (2، 3، 5، 7 إطارات بخطوات 1/3EV، 1/2EV) | - |
منفذ اتصال الفلاش الخارجي | نعم | نعم |
فلاش مدمج داخلي | لا | نعم |
الحد الأدنى لسرعة الغالق | 30 ثانية (s) | 30 ثانية (s) |
أقصى سرعة للغالق | 1/8000 ثانية (s) | 1/4000 ثانية (s) |
أقصى معدل للغالق المتتابع | 7.0 إطار في الثانية (fps) | 5.0 إطار في الثانية (fps) |
مسافة تغطية الفلاش الداخلي | - | 12.00 متر (m) |
نوع تركيب العدسة (تركيب العدسة) | Canon EF | Nikon F |
---|---|---|
القدرة على التركيز اليدوي | نعم | نعم |
القدرة على تبديل العدسات | نعم | نعم |
معامل البعد البؤري للعدسة | 1 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | 1.5 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف |
دعم NFC | نعم | لا |
---|---|---|
دعم GPS | نعم | لا |
HDMI | نعم | نعم |
منفذ الميكروفون | نعم | نعم |
القدرة على التحكم اللاسلكي | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | لا | لا |
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | لا |
---|
مقاوم للظروف البيئية | نعم | لا |
---|
اتصال واي فاي | نعم | لا |
---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | لا |
---|
تقنية تثبيت الصورة الداخلية | لا | لا |
---|---|---|
عدد النقاط على الشاشة | 1,620,000 نقطة | 921,000 نقطة |
نطاق حساسية ISO | - | تلقائي، 100، 200، 400، 800، 1600، 3200، 6400، 12800 |
القدرة على تسجيل الفاصل الزمني | لا | لا |
---|---|---|
أوضاع تسجيل الفيديو | - | 1080 * 1920 (60, 50, 30, 25, 24 ) ** 720 * 1280 (60, 50 ) ** 640 * 424 (30, 25 ) إطار في الثانية (fps) |
الوزن الكلي مع البطارية | 890 جرام (g) | 430 جرام (g) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة