تفاصيل منفذ HDMI | منفذ إخراج HDMI واحد | منفذ إخراج HDMI واحد |
---|
تصنيف المنتج | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) |
---|---|---|
تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | كمبيوتر مكتبي |
فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | جوال (موبايل) |
---|---|---|
أدنى تردد للمعالج | 2000 ميجاهرتز (mhz) | 2000 ميجاهرتز (mhz) |
أقصى تردد للمعالج | 2420 ميجاهرتز (mhz) | 2700 ميجاهرتز (mhz) |
تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 22 نانومتر | λιθογραφيا 14 نانومتر |
تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 688 إلى 854 ميجاهرتز | 250 إلى 750 ميجاهرتز |
المنافذ الإضافية | منفذ تسلسلي RS232 واحد ** فتحة بطاقة SIM واحدة | - |
---|---|---|
منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
منفذ تسلسلي | نعم | نعم |
منفذ إخراج VGA | نعم | نعم |
فتحة توسيع M.2 | لا | - |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
دعم Thunderbolt | لا | لا |
منفذ DisplayPort | لا | لا |
منفذ Mini DisplayPort | لا | لا |
منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | لا | لا |
دعم MU-MIMO | لا | لا |
نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | بشكل منفصل في الجزء الأمامي من الجهاز | بشكل منفصل في الجزء الخلفي من الجهاز |
تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
عدد ونوع فتحات RAM | - | فتحة SODIMM واحدة |
دعم ترقية الذاكرة | نعم | - |
---|---|---|
دعم ترقية الذاكرة | نعم | لا |
تفاصيل إضافية لذاكرة التخزين | - | دعم فتحة SATA مقاس 2.5 بوصة / دعم فتحة M.2 SSD / دعم فتحة Msata SSD |
ميكروفون داخلي للجهاز | لا | لا |
---|---|---|
فتحة الأمان Kensington | لا | لا |
جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
خصائص أخرى | تردد ذاكرة الوصول العشوائي 1600 ميجاهرتز / يدعم Microsoft RFX/RDP 6 / يدعم Citrix ICA 12 / يدعم rdesktop 1.6 / يدعم Citrix Online Plugin 12 / يدعم متصفح Firefox / أداة إدارة HP Easy Tools | دعم DirectX 12 / دعم OpenGL 4.4 / مجهز ببطاقتي شبكة Realtek RTL8111E Gigabit بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية / مجهز بـ PXE / مجهز بـ Wake on LAN / مجهز بـ Remote Wake-Up |
الحجم والأبعاد | 5 * 13 * 14 سنتيمتر (cm) | 4 * 12.8 * 13.6 سنتيمتر (cm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 500 جرام (g) | 800 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة