| طول الكابل | 1.5 m | |
|---|---|---|
| الموصل 1 | RCA | ٣.٥ ملم AUX |
| نوع الموصل 1 (ذكر/أنثى) | Male | ذكر |
| الموصل 2 | RCA | ٣.٥ ملم AUX |
| طلاء نقاط التوصيل | Gold | - |
| لون المنتج | Grey | أسود |
| مادة الكابل | Copper | |
| التوصيل والتشغيل (Plug and Play) | Yes | نعم |
| نوع الاتصال | - | 6 قدم |
| الأبعاد | - | نايلون |
| نوع الاتصال | - | 3.5 ملم AUX |
| عمر البطارية | - | ذكر |
| نوع البطارية | - | 3.5 ملم AUX |
| خاصية الشحن السريع | - | ذكر |
| لون المنتج | - | أسود |
| خاصية تسجيل الفيديو | - | نعم |
| نوع الاتصال | - | نحاس |
| الوزن | - | 90 درجة |
| مادة الهيكل | - | مستقيم |
| نوع الاتصال | - | لا |
| شكل موصل 1 | - | |
| شكل موصل 2 | - | مستقيم |
| نوع الموصل 2 (ذكر/أنثى) | - | ذكر |
| مادة الغلاف | - | |
| تحكم مدمج بالصوت | - |
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | 1 |
|---|
| عرض العبوة | 9.5 mm | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 2.5 mm | - |
| ارتفاع العبوة | 23.5 mm | - |
| نوع الحزمة | Blister | - |
| المادة | PVC | |
|---|---|---|
| EAN/UPC/GTIN (التعبئة) | - | - |
| الوزن الإجمالي للكرتون الداخلي | 0.22 kg | - |
| الوزن الإجمالي للكرتون الخارجي | 1.77 kg | - |
| ارتفاع (سم) الكرتون الداخلي | 10.1 cm | - |
| ارتفاع الكرتون الخارجي (سم) | 22.8 cm | - |
| طول (سم) الكرتون الداخلي | 24.4 cm | - |
| وزن العبوة | 0.04 kg | - |
| طول الكرتون الخارجي (سم) | 33.9 cm | - |
| الوزن الصافي للكرتون الداخلي | 0.08 kg | - |
| الوزن الصافي للكرتون الخارجي | 0.48 kg | - |
| الكمية في الكرتون الداخلي | 4 قطعة | - |
| الكمية في الكرتون الخارجي | 24 قطعة | - |
| الوزن الفارغ للكرتون الداخلي | 0.14 kg | - |
| الوزن الفارغ للكرتون الخارجي | 1.29 kg | - |
| عرض (سم) الكرتون الداخلي | 10.4 cm | - |
| عرض الكرتون الخارجي (سم) | 26.3 cm | - |
| سعة البطارية | - | نايلون، نحاس |
| عمر البطارية | - | 3.5 ملم AUX |
| نوع الموصل(ات) | - | ٣.٥ ملم AUX |
| الوزن الفارغ للعبوة | 0.02 kg | - |
|---|---|---|
| الوزن الصافي للعبوة | 0.02 kg | - |
| GTIN الكرتونة الرئيسية (EAN/UPC) | - | - |
|---|---|---|
| GTIN (EAN/UPC) للعلبة الداخلية للشحن | - | - |
| فترة الضمان | - |
| الأبعاد | - | ١ |
|---|
| اللون | - | 24 شهرًا |
|---|
| الوزن | - | 30 G |
|---|---|---|
| الوزن | - |
| شبكات الاتصال | - | CE, FCC, RoHS |
|---|
| شهادات المطابقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!