| حجم الشاشة | 21.5 بوصة | 24 بوصة |
|---|---|---|
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| القدرة على اللمس | نعم | لا |
| إمكانية اللمس المتعدد | لا | لا |
| طلاء مضاد للانعكاس | لا | لا |
| تكنولوجيا اللوحة |
|---|
| ميزات إضافية للشاشة | تقليل الضوء الأزرق | نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 |
|---|
| فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) |
|---|---|---|
| المعالج (CPU) | ||
| الشركة المصنعة للمعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | ||
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 3600 ميجاهرتز (mhz) | 2500 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | 4300 ميجاهرتز (mhz) | 4400 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 14 نانومتر | λιθογραφيا 10 نانومتر |
| معالج الرسوميات المدمج | ||
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 350 إلى 1100 ميجاهرتز | 300 إلى 1450 ميجاهرتز |
| سلسلة المعالج |
|---|
| الذاكرة المؤقتة |
|---|
| سعة ذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع ذاكرة RAM | ||
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | - |
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | - | |
| نوع التخزين الداخلي | ||
| عامل الشكل لذاكرة SSD | - | |
| سعة ذاكرة SSD | ||
| نوع ذاكرة SSD | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | - |
| عدد ونوع فتحات RAM | فتحة SODIMM واحدة | - |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
| مواصفات منفذ الذاكرة | منفذ SDXC/MMC ثنائي الغرض | - |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| منفذ DisplayPort | لا | لا |
| منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | بشكل منفصل في الجزء الخلفي من الجهاز | بشكل منفصل في الجزء السفلي من الجهاز |
| منفذ إدخال HDMI | نعم | لا |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
| المنفذ التسلسلي | نعم | لا |
| منفذ إخراج VGA | لا | نعم |
| مواصفات الواي فاي | نعم | |
| دعم البلوتوث | نعم |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | لا | نعم |
| تركيب وتوصيل الجدار | معيار VESA من نوع 100 × 100 مم | - |
| تفاصيل كاميرا الويب | - |
| نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت بقدرة 2 واط | نعم |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | نعم | نعم |
|---|---|---|
| فتحة الأمان Kensington | لا | - |
| محول كهربائي |
| إصدار نظام التشغيل |
|---|
| الحجم والأبعاد | 21 * 37 * 50 سنتيمتر (cm) | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 5.82 كيلوجرام (kg) | 3 كيلوجرام (kg) |
| ضبط الإمالة الرأسية | لا | - |
| ضبط التدوير الأفقي | لا | - |
| تعديل ارتفاع القاعدة | لا | - |
| خيارات الألوان | أسود، أبيض | - |
| اتصال لوحة المفاتيح والفأرة | سلكي | لاسلكي |
| محتويات العلبة | فأرة ولوحة مفاتيح سلكية / دليل المستخدم | لوحة مفاتيح / ماوس (ملاحظة: مكرر) |
|---|
| الاسم المكافئ |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة