تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم بوليمر |
---|---|---|
سعة البطارية | 3750 مللي أمبير | 4400 مللي أمبير |
وقت التعريف | أغسطس 2019 | 11 أغسطس 2022 |
---|---|---|
حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
تاريخ الإصدار الرسمي | سبتمبر 2019 | 11 أغسطس 2022 |
نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 9.0 (พาย) | أندرويد 12 |
مادة الجزء الأمامي | زجاج | زجاج - غوريلا جلاس 5 |
---|---|---|
نوع مادة الإطار | معدن - فولاذ مقاوم للصدأ | - |
إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
---|---|---|
دعم OTG | نعم | لا |
دعم الشحن اللاسلكي | لا | لا |
نوع السماعة | أحادي (مونو) | أحادي (مونو) |
---|---|---|
عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
نوع الملاحة وGPS | GPS مع A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - ثنائي النطاق | GPS/A-GPS مع GLONASS/GALILEO/BDS - حتى ثنائي النطاق |
---|---|---|
نوع مستشعر بصمة الإصبع | على جانب الهاتف | تحت الشاشة (بصري) |
دعم 5G | لا | نعم |
ميزة الشحن السريع | نعم | نعم |
---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
---|
وزن المنتج | 174 جرام (g) | 172 أو 167 غ |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | 154.3 x 74 x 7.8 مم | 158.5 x 71.2 x 7.5 مم |
حجم الشاشة | 6.26 بوصة | 6.55 بوصة |
---|---|---|
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~84.2 نسبة مئوية (%) | ~91.8 نسبة مئوية (%) |
أعلى معدل تحديث | - | 144 هرتز (hz) |
نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 48 ميجابكسل (mp) | 50 ميجابكسل (mp) |
---|---|---|
نوع الكاميرا الماكرو | 2 ميجابكسل (mp) | - |
كاميرا الاستشعار العمق | 2 ميجابكسل (mp) | 2 ميجابكسل (mp) |
عدسة فائقة العرض | 16 ميجابكسل (mp) | 13 ميجابكسل (mp) |
جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 32 ميجابكسل (mp) | 32 ميجابكسل (mp) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة