| موديلات الهواتف المتوافقة | ||
|---|---|---|
| توافق سنة الموديل | غير متوفر | غير متوفر |
| الكاميرا الرئيسية | غير متوفر | غير متوفر |
|---|---|---|
| المعالج | غير متوفر | 9H |
| الارتفاع | غير متوفر | 0.5 بوصة |
|---|---|---|
| العرض | غير متوفر | 10 بوصة |
| الوزن | غير متوفر | غير متوفر |
| الطول | غير متوفر | 10 بوصة |
|---|---|---|
| المادة | زجاج مقوى |
| رقم الجزء | غير متوفر |
|---|
| سعة التخزين | غير متوفر | معلومات التصنيع |
|---|
| السمك | غير متوفر | 0.3 مم |
|---|
| مقاومة للخدش |
|---|
| الحماية من الصدمات | غير متوفر |
|---|
| الوضوح | وضوح عالي الدقة بنسبة 99% | |
|---|---|---|
| دقة اللمس | متوافق تمامًا مع حساسية شاشة اللمس | |
| طلاء مقاوم للزيوت | نعم |
| طلاء كاره للماء | غير متوفر | نعم |
|---|
| طريقة التركيب | سهل التركيب | سهل التركيب |
|---|---|---|
| تركيب خالٍ من الفقاعات | نعم | |
| مساعدة في المحاذاة | غير متوفر | غير متوفر |
| عدد الوحدات | 8 | عبوة من 3 قطع |
|---|
| المكونات المتضمنة | غير متوفر |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!