| الحجم والأبعاد | 3.3 * 36.4 * 42.8 مليمتر (mm) |
|---|
| نوع الذاكرة | بطاقة ذاكرة |
|---|
| سعة الذاكرة | |
|---|---|
| سرعة القراءة التسلسلية | 30 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| تصميم وأبعاد الجهاز |
|---|
| مقاومة للصدمات | نعم |
|---|---|
| مقاومة للاهتزاز | لا |
| الميزات الإضافية | واجهة ATA / ECC (رمز تصحيح الخطأ) / يدعم وضع PIO MWDMA / UDMA |
| مقاومة للصدمات | لا |
|---|---|
| مقاومة للماء | لا |
| مقاومة للغبار | لا |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | لا |
| مقاومة للأشعة السينية | لا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!