تكنولوجيا الذاكرة | DDR4 | DDR4 |
---|---|---|
نوع الذاكرة | DDR4-3200 | DDR4-3200 |
نوع الوحدة (شكل الهيكل) | SODIMM | UDIMM |
نوع الاستخدام | لپتاپ | دسکتاپ |
---|
السعة | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
السرعة (التردد) | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
النطاق الترددي | 25600 مگابایت بر ثانیه | 25600 مگابایت بر ثانیه |
عدد الدبابيس | 260 | 288 |
تأخير CAS (CL) | CL22 | CL19 |
مقدار الجهد | 1.20 ولت | 1.20 ولت |
نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 تا 85 درجهی سانتیگراد |
نظام عازل | ندارد | ندارد |
---|---|---|
تقنية ECC (تصحيح الأخطاء) | ندارد | ندارد |
دعم ملف XMP | ندارد | دارد |
مبرد الحرارة | ندارد | دارد |
---|---|---|
قدرة الإضاءة RGB | ندارد | دارد |
ميزات التصميم الأخرى | - | - هیتسینک از جنس آلومینیوم - امکان همگامسازی نورپردازی با Aura Sync ایسوس، Mystic Light ام اس آی، RGB Fusion گیگابایت و Polychrome ازراک |
خيارات الألوان | سبز | - |
---|---|---|
الحجم والأبعاد | - | 6.2 × 45.6 × 137.8 میلیمتر |
الميزات الإضافية | - | - XMP نسخه 2.0 - قابلیت اورکلاک |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة