تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم بوليمر |
---|---|---|
سعة البطارية | 5100 مللي أمبير | 8200 مللي أمبير |
وقت التعريف | يوليو 2019 | 1 سبتمبر 2022 |
---|---|---|
حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
تاريخ الإصدار الرسمي | يوليو 2019 | 1 سبتمبر 2022 |
نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 9.0 (พาย) | أندرويد 12 |
معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | ١.١٩ واط/كغ (الرأس) / ٠.٧٥ واط/كغ (الجسم) | - |
مادة الجزء الأمامي | زجاج | زجاج |
---|---|---|
مادة الهيكل الخلفي | معدن - ألومنيوم | - |
نوع مادة الإطار | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 |
إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
---|
نوع السماعة | ستيريو (مزدوج) | ستيريو (رباعي) |
---|---|---|
عدد منافذ 3.5 مم | نعم | لا |
فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
---|
حجم الشاشة | 8.0 بوصة | 11.2 بوصة |
---|---|---|
أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | 120 هرتز (hz) |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~71.0 نسبة مئوية (%) | ~81.2 نسبة مئوية (%) |
سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | 1 تيرابايت (tb) | - |
---|---|---|
نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | microSDXC (فتحة مخصصة) |
نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 8 ميجابكسل (mp) | 13 ميجابكسل (mp) |
---|
جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 2 ميجابكسل (mp) | 8 ميجابكسل (mp) |
---|
الحجم والأبعاد | 210 x 124.4 x 8 مم | 263.7 x 166.7 x 6.8 مم |
---|---|---|
وزن المنتج | - | 480 جرام (g) |
ميزة الشحن السريع | - | نعم |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة