الحجم والأبعاد | 25.2 × 264.8 × 359.6 میلیمتر | 17 × 225 × 297 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 2.4 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم |
المعالج (CPU) | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i7-1355U |
---|---|---|
جيل المعالج (CPU) | Raptor Lake-H | Raptor Lake-U |
تردد تشغيل المعالج | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.2 تا 5.0 گیگاهرتز |
حجم ذاكرة التخزين المؤقت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
تفاصيل المعالج | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری |
مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | انویدیا GeForce RTX 3050 | - |
---|---|---|
الرسومات المدمجة مع المعالج | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل Iris Xe Graphics |
ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 و 96Bit | - |
تفاصيل وحدة معالجة الرسومات (GPU) | 95 وات | - |
سعة الذاكرة RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | DDR5 | DDR4 |
سعة التخزين | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع التخزين | SSD | SSD |
حجم العرض | 15.6 اینچ | 13.5 اینچ |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | IPS LCD | IPS |
دقة العرض | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
معدل تحديث الصورة | 144 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
نوع طلاء الشاشة | مات | - |
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | ندارد | دارد |
منفذ الإيثرنت | دارد | ندارد |
---|---|---|
ميزة الشبكة اللاسلكية | دارد | دارد |
دعم البلوتوث | دارد | دارد |
تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 | - |
منفذ VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
منفذ DVI | ندارد | ندارد |
منفذ USB Type C | دارد | دارد |
دعم Thunderbolt | ندارد | دارد |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | دارد | دارد |
تفاصيل منفذ USB Type C | - | 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 |
حجم وسعة البطارية | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری با ظرفیت 66 واتساعت |
---|
محرك بصري (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
كاميرا الويب (Webcam) | دارد | دارد |
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
مستشعر بصمة الإصبع | ندارد | دارد |
قارئ بطاقة | ندارد | دارد |
تفاصيل كاميرا الويب | - | HP-720p |
نوع مكبر الصوت | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای چهارگانه ساخت شرکت Bang & Olufsen با پشتیبانی از HP Audio Boost |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة