| الحجم والأبعاد | 22.9 * 254.6 * 363 مليمتر (mm) | 161.9 x 72.9 x 8.4 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 2.2 كيلوجرام (kg) | 199 جرام (g) |
| المعالج (CPU) | - | |
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | 2.1 جيجاهرتز إلى 3.9 جيجاهرتز | - |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - |
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| سعة التخزين | 1 تيرابايت (tb) | - |
| نوع التخزين | - | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | 5400 دورة في الدقيقة (rpm) | - |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | - |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| دقة العرض | HD - 1366×768 | |
| نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | - |
| حجم الشاشة | - | 6.67 بوصة |
| نوع لوحة العرض | - | |
| أعلى معدل تحديث | - | 144 هرتز (hz) |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~91.0 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | 20:9 |
| الحد الأقصى للسطوع | - | 1000 نت (وحدة سطوع) |
| منفذ الإيثرنت | نعم | - |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | - |
| دعم البلوتوث | نعم | |
| منفذ VGA | لا | - |
| HDMI | نعم | - |
| منفذ DVI | لا | - |
| منفذ USB Type C | نعم | - |
| دعم Thunderbolt | لا | - |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | لا |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ليثيوم-أيون 3 خلايا | - |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | حتى 5 ساعات | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | - |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | - |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | لا | - |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | - |
| قارئ بطاقة | نعم | - |
| نوع نظام التشغيل | لا يوجد نظام تشغيل خاص | - |
| نوع مكبر الصوت | نعم | - |
|---|---|---|
| نوع السماعة | - | ستيريو (مزدوج) |
| عدد منافذ 3.5 مم | - | لا |
| أرقام الأجزاء | - | |
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
| وقت التعريف | - | 25 فبراير 2022 |
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | 2 مارس 2022 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 12 |
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | معدن - فولاذ مقاوم للصدأ |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 64 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| عدسة فائقة العرض | - | 50 ميجابكسل (mp) |
| عدسة تليفوتوغرافية | - | 8 ميجابكسل (mp) |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 16 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | - | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | - | لا |
| نوع منفذ الاتصال | - | |
| دعم OTG | - | نعم |
| ميزة الشحن السريع | - | نعم |
|---|
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | تحت الشاشة (بصري) |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | - | |
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | - | نعم |
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!