دقة العرض | HD - 1366×768 | HD - 1366×768 |
---|
نوع مكبر الصوت | نعم | مكبرات صوت ستيريو داخلية |
---|
تردد تشغيل المعالج | 2.1 جيجاهرتز إلى 3.9 جيجاهرتز | 2.16 جيجاهرتز إلى 2.66 جيجاهرتز |
---|
نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
---|---|---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
حجم وسعة البطارية | بطارية ليثيوم-أيون 3 خلايا | بطارية ليثيوم أيون بسعة 37 واط/ساعة |
---|---|---|
مدة عمر البطارية (بالساعات) | حتى 5 ساعات | 5:00 ساعة (h) |
نوع نظام التشغيل | لا يوجد نظام تشغيل خاص | DOS / لا يوجد نظام تشغيل |
---|---|---|
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
قارئ بطاقة | نعم | نعم |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | نعم |
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | لا | لا |
مستشعر بصمة الإصبع | لا | لا |
دعم البلوتوث | نعم | لا |
---|---|---|
منفذ الإيثرنت | نعم | نعم |
ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
HDMI | نعم | نعم |
منفذ USB Type C | نعم | لا |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | لا |
دعم Thunderbolt | لا | لا |
منفذ VGA | لا | نعم |
منفذ DVI | لا | لا |
الحجم والأبعاد | 22.9 * 254.6 * 363 مليمتر (mm) | 31 - 24 * 251 * 380 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 2.2 كيلوجرام (kg) | 2.3 كيلوجرام (kg) |
حجم العرض | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة |
---|
سعة التخزين | 1 تيرابايت (tb) | - |
---|---|---|
تفاصيل الذاكرة الداخلية | 5400 دورة في الدقيقة (rpm) | - |
نوع التخزين | - | قرص صلب |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة